| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | Präzisions-Klimaanlage |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $3000~$8000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Präzisionsklimaanlage mit Kaltwasser-Aufwärtsluftzufuhr 35kW 119420BTU Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit Klimaanlage für Telekommunikationslabor
Erfüllen Sie die strengen Anforderungen an hohe Wärmelasten mit unserer 35kW (119.420 BTU) Präzisionsklimaanlage mit Kaltwasser-Aufwärtsluftzufuhr und Kanalanschluss. Speziell entwickelt für Telekommunikations-Schaltzentralen, Labore und Technikräume ohne Doppelböden, nutzt dieses Gerät ein nach oben gerichtetes (Aufwärts-) Design, um sich nahtlos in die Deckenkanalisation zu integrieren. Durch die Nutzung von Kaltwassersystemen der Anlage bietet es eine hocheffiziente, stabile Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung, die für den Schutz empfindlicher Elektronik und die Gewährleistung der Betriebskontinuität unerlässlich ist.
Sonderanfertigungen Willkommen
Unterstützt 220V/380V 60Hz Anpassung für die Märkte Peru, Chile und Mexiko.
| Nr. | Name | Modellparameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geräteleistung | Innengerätemodell | S35 | ||||
| 2 | Luftvolumen (m³/h) | 11140 | |||||
| 3 | Kühlleistung (kW) | 35 | |||||
| 4 | Anzahl der Kompressoren (Einheiten) | 1 | |||||
| 5 | Betriebsart | Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||||
| 6 | Kompressortyp | Scrollkompressor | |||||
| 7 | Externer statischer Druck (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Stromversorgung (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Kältemittel | R410A | |||||
| 10 | Expansionsventil | Thermostatisches Expansionsventil | |||||
| 11 | Elektroheizungsart | PTC | |||||
| 12 | Leistung der Elektroheizung (kW) | 18 | |||||
| 13 | Luftbefeuchtertyp | Nassfilm | |||||
| 14 | Befeuchtungsrate (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Leistung der Befeuchtung (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Temperaturregelbereich (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Luftfeuchtigkeitsregelbereich (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperaturregelgenauigkeit (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Luftfeuchtigkeitsregelgenauigkeit (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Innengerät | Verdampfertyp | Kupferrohr mit Aluminiumlamellen | ||||
| 21 | Luftfilter | Primäreffekt | |||||
| 22 | Typ des Innenventilators | AC | |||||
| 23 | Außenmaße (mm) | Breite | 1200 | ||||
| 24 | Tiefe | 650 | |||||
| 25 | Höhe | 1900 | |||||
| 26 | Gerätegewicht (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, wir begrüßen Kunden herzlich, unsere Werkstatt zu besuchen und Geräte vor Ort zu testen. Wir unterstützen virtuelle Werksbesichtigungen per Video, wenn Sie vorerst nicht nach China kommen können.