| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | Aire acondicionado de la precisión |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $3000~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Con una precisión AC de nivel de habitación certificada por CE e ISO, el compresor Copeland Scroll, R410A
Cumple con las exigencias de las cargas de calor de alta densidad con nuestro aire acondicionado de precisión de 35kW (119,420 BTU).LaboratoriosEn el caso de las instalaciones de refrigeración de agua, el sistema de refrigeración de la instalación se basa en el sistema de refrigeración de agua de las instalaciones.Proporciona una alta eficiencia, un control estable de la temperatura y la humedad esencial para proteger la electrónica sensible y garantizar la continuidad del funcionamiento.
Bienvenida hecha a medida
Apoya la personalización de 220V/380V 60Hz para los mercados de Perú, Chile y México.
| - No, no es así. | nombre | Parámetros del modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rendimiento de la unidad | Modelo de unidad interior | S35, S35, S35, S35, S35, S35, S35, S35, S36, S36, S37, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, S38, | ||||
| 2 | Volumen de aire (m3/h) | 11140 | |||||
| 3 | Capacidad de refrigeración (kW) | 35 | |||||
| 4 | Número de compresores (unidades) | 1 | |||||
| 5 | Modo de funcionamiento | Tipo de temperatura y humedad constantes | |||||
| 6 | Tipo de compresor | Compresor de desplazamiento | |||||
| 7 | Presión estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fuente de alimentación (V) | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||
| 9 | el refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansión | Válvula de expansión termostática | |||||
| 11 | Tipo de calefacción eléctrica | PTC | |||||
| 12 | Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 18 | |||||
| 13 | Tipo de humidificador | película húmeda | |||||
| 14 | Tasa de humidificación (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Potencia de humidificación (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Rango de control de la temperatura (°C) | 17 y 30 | |||||
| 17 | Rango de control de la humedad (RH%) | Entre 45 y 75 | |||||
| 18 | Precisión del control de la temperatura (°C) | ± 2 | |||||
| 19 | Precisión del control de la humedad (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unidad interior | Tipo de evaporador | Tubos de cobre con aletas de aluminio | ||||
| 21 | filtro de aire | Efecto primario | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interior | El aire acondicionado | |||||
| 23 | Dimensiones exteriores (mm) | Ancho | 1200 | ||||
| 24 | muy profundo | 650 | |||||
| 25 | muy alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso de la unidad (kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del proyecto
![]()
A3: Sí, bienvenido a los clientes para visitar nuestro taller y equipos de prueba en el sitio.