| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | Climatiseur de précision |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $3000~$8000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Climatiseur de précision CE & ISO certifié au niveau de la pièce — Compresseur Copeland Scroll, R410A
Répondez aux exigences strictes des charges thermiques à haute densité avec notre climatiseur de précision à eau glacée 35 kW (119 420 BTU) à soufflage par le haut et gainable. Spécifiquement conçu pour les centres de commutation de télécommunications, les laboratoires et les salles d'équipement sans planchers surélevés, cette unité utilise une conception à décharge par le haut (soufflage par le haut) pour s'intégrer parfaitement aux conduits de plafond. En tirant parti des systèmes d'eau glacée de l'installation, il offre un contrôle de température et d'humidité hautement efficace et stable, essentiel pour protéger l'électronique sensible et assurer la continuité opérationnelle.
Bienvenue sur mesure
Support de personnalisation 220V/380V 60Hz pour les marchés du Pérou, du Chili et du Mexique.
| Non. | Nom | Paramètres du modèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance de l'unité | Modèle d'unité intérieure | S35 | ||||
| 2 | Débit d'air (m³/h) | 11140 | |||||
| 3 | Capacité de refroidissement (kW) | 35 | |||||
| 4 | Nombre de compresseurs (unités) | 1 | |||||
| 5 | Mode de fonctionnement | Type température et humidité constantes | |||||
| 6 | Type de compresseur | Compresseur scroll | |||||
| 7 | Pression statique externe (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Alimentation (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Réfrigérant | R410A | |||||
| 10 | Détendeur | Détendeur thermostatique | |||||
| 11 | Type de chauffage électrique | PTC | |||||
| 12 | Puissance de chauffage électrique (kW) | 18 | |||||
| 13 | Type d'humidificateur | film humide | |||||
| 14 | Taux d'humidification (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Puissance d'humidification (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Plage de contrôle de température (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Plage de contrôle d'humidité (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Précision du contrôle de température (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Précision du contrôle d'humidité (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unité intérieure | Type d'évaporateur | Tube de cuivre avec ailettes en aluminium | ||||
| 21 | Filtre à air | Effet primaire | |||||
| 22 | Type de ventilateur intérieur | AC | |||||
| 23 | Dimensions externes (mm) | Largeur | 1200 | ||||
| 24 | Profondeur | 650 | |||||
| 25 | Hauteur | 1900 | |||||
| 26 | Poids de l'unité (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas de projet
![]()
R3 : Oui, nous souhaitons la bienvenue aux clients pour visiter notre atelier et tester l'équipement sur site. Nous prenons en charge les visites d'usine en vidéo en direct si vous ne pouvez pas venir en Chine temporairement.