| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | Präzisions-Klimaanlage |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $3000~$8000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
CE & ISO-zertifizierte Raumklima-Präzisionsklimaanlage — Copeland Scroll-Kompressor, R410A
Erfüllen Sie die strengen Anforderungen von Hochleistungs-Wärmelasten mit unserer 35-kW-Präzisionsklimaanlage mit gekühltem Wasser und Aufwärtsströmung (119.420 BTU). Speziell entwickelt für Telekommunikations-Schaltzentralen, Labore und Technikräume ohne Doppelböden, nutzt dieses Gerät ein Design mit vertikaler Entlüftung (Aufwärtsströmung), um sich nahtlos in die Deckenkanalisation zu integrieren. Durch die Nutzung von Kaltwassersystemen der Anlage bietet es eine hocheffiziente, stabile Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, die für den Schutz empfindlicher Elektronik und die Gewährleistung der Betriebskontinuität unerlässlich ist.
Maßgeschneiderte willkommen
Unterstützt 220V/380V 60Hz Anpassung für die Märkte Peru, Chile und Mexiko.
| Nr. | Name | Modellparameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geräteleistung | Modell der Inneneinheit | S35 | ||||
| 2 | Luftvolumen (m³/h) | 11140 | |||||
| 3 | Kühlleistung (kW) | 35 | |||||
| 4 | Anzahl der Kompressoren (Einheiten) | 1 | |||||
| 5 | Betriebsmodus | Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||||
| 6 | Kompressortyp | Scrollkompressor | |||||
| 7 | Externer statischer Druck (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Stromversorgung (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Kältemittel | R410A | |||||
| 10 | Expansionsventil | Thermostatisches Expansionsventil | |||||
| 11 | Elektrische Heizung Typ | PTC | |||||
| 12 | Elektrische Heizleistung (kW) | 18 | |||||
| 13 | Luftbefeuchter Typ | Nassfilm | |||||
| 14 | Befeuchtungsrate (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Befeuchtungsleistung (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Temperaturregelbereich (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Luftfeuchtigkeitsregelbereich (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperaturregelgenauigkeit (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Luftfeuchtigkeitsregelgenauigkeit (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Inneneinheit | Verdampfertyp | Kupferrohr mit Aluminiumlamellen | ||||
| 21 | Luftfilter | Primäreffekt | |||||
| 22 | Typ des Innenventilators | AC | |||||
| 23 | Außenmaße (mm) | Breite | 1200 | ||||
| 24 | Tiefe | 650 | |||||
| 25 | Höhe | 1900 | |||||
| 26 | Gerätegewicht (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, wir begrüßen Kunden herzlich, unsere Werkstatt zu besuchen und Geräte vor Ort zu testen. Wir unterstützen Live-Video-Werksbesichtigungen, wenn Sie vorübergehend nicht nach China kommen können.