| اسم العلامة التجارية: | Hailos |
| رقم الموديل: | مكيف هواء دقيق |
| موك: | 1 |
| سعر: | $3000~$8000 |
| موعد التسليم: | 5-8 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
مكيف هواء دقيق معتمد من CE و ISO للتحكم في درجة حرارة الغرفة — ضاغط كوبلاند سكرول، R410A
تلبية المتطلبات الصارمة لأحمال الحرارة عالية الكثافة مع مكيف الهواء الدقيق المبرد بالماء بنظام تدفق علوي بقوة 35 كيلو واط (119,420 وحدة حرارية بريطانية). تم تصميمه خصيصًا لمراكز تبديل الاتصالات والمختبرات وغرف المعدات بدون أرضيات مرتفعة، وتستخدم هذه الوحدة تصميم التفريغ العلوي (التدفق العلوي) للتكامل بسلاسة مع مجاري الهواء السقفية. من خلال الاستفادة من أنظمة المياه المبردة للمنشأة، فإنه يوفر تحكمًا فعالًا للغاية ومستقرًا في درجة الحرارة والرطوبة وهو ضروري لحماية الإلكترونيات الحساسة وضمان استمرارية التشغيل.
ترحيب بالتخصيص
دعم تخصيص 220 فولت/380 فولت 60 هرتز لأسواق بيرو وتشيلي والمكسيك.
| رقم. | الاسم | معلمات الموديل | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أداء الوحدة | موديل الوحدة الداخلية | S35 | ||||
| 2 | حجم الهواء (م³/ساعة) | 11140 | |||||
| 3 | قدرة التبريد (كيلو واط) | 35 | |||||
| 4 | عدد الضواغط (وحدات) | 1 | |||||
| 5 | وضع التشغيل | نوع درجة الحرارة والرطوبة الثابتة | |||||
| 6 | نوع الضاغط | ضاغط سكرول | |||||
| 7 | الضغط الساكن الخارجي (با) | 30 | |||||
| 8 | مصدر الطاقة (فولت) | 380/50 هرتز | |||||
| 9 | المبرد | R410A | |||||
| 10 | صمام التمدد | صمام تمدد حراري | |||||
| 11 | نوع التسخين الكهربائي | PTC | |||||
| 12 | قدرة التسخين الكهربائي (كيلو واط) | 18 | |||||
| 13 | نوع المرطب | غشاء رطب | |||||
| 14 | معدل الترطيب (كجم/ساعة) | 9 | |||||
| 15 | قدرة الترطيب (كيلو واط) | 0.5 | |||||
| 16 | نطاق التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | 17-30 | |||||
| 17 | نطاق التحكم في الرطوبة (نسبة مئوية للرطوبة النسبية) | 45-75 | |||||
| 18 | دقة التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | ±2 | |||||
| 19 | دقة التحكم في الرطوبة (نسبة مئوية للرطوبة النسبية) | ±5 | |||||
| 20 | الوحدة الداخلية | نوع المبخر | أنبوب نحاسي بزعانف ألمنيوم | ||||
| 21 | فلتر الهواء | تأثير أولي | |||||
| 22 | نوع مروحة الوحدة الداخلية | AC | |||||
| 23 | الأبعاد الخارجية (مم) | العرض | 1200 | ||||
| 24 | العمق | 650 | |||||
| 25 | الارتفاع | 1900 | |||||
| 26 | وزن الوحدة (كجم) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
حالة المشروع
![]()
ج3: نعم، نرحب ترحيبًا حارًا بالعملاء لزيارة ورشة العمل الخاصة بنا واختبار المعدات في الموقع. ندعم جولة فيديو حية للمصنع إذا لم تتمكن من القدوم إلى الصين مؤقتًا.