| ब्रांड नाम: | Hailos |
| मॉडल नंबर: | परिशुद्धता एयर कंडीशनर |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $3000~$8000 |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 सप्ताह |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सीई और आईएसओ प्रमाणित रूम-लेवल प्रिसिजन एसी — कोपलैंड स्क्रॉल कंप्रेसर, आर410ए
हमारे 35kW (119,420 BTU) अपफ्लो डक्टेड चिल्ड वाटर प्रिसिजन एयर कंडीशनर के साथ उच्च-घनत्व वाले हीट लोड की कठोर मांगों को पूरा करें। विशेष रूप से दूरसंचार स्विचिंग सेंटर, प्रयोगशालाओं और बिना उठे फर्श वाले उपकरण कक्षों के लिए इंजीनियर किया गया, यह इकाई छत डक्टवर्क के साथ सहजता से एकीकृत करने के लिए टॉप-डिस्चार्ज (अपफ्लो) डिज़ाइन का उपयोग करती है। सुविधा चिल्ड वाटर सिस्टम का लाभ उठाकर, यह अत्यधिक कुशल, स्थिर तापमान और आर्द्रता नियंत्रण प्रदान करता है जो संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा और परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
कस्टम-मेड स्वागत
पेरू, चिली और मैक्सिको बाजारों के लिए 220V/380V 60Hz अनुकूलन का समर्थन करें।
| नहीं। | नाम | मॉडल पैरामीटर | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इकाई प्रदर्शन | इनडोर इकाई मॉडल | एस35 | ||||
| 2 | वायु मात्रा (एम³ / घंटा) | 11140 | |||||
| 3 | कूलिंग क्षमता (kW) | 35 | |||||
| 4 | कंप्रेसर की संख्या (इकाइयां) | 1 | |||||
| 5 | संचालन मोड | स्थिर तापमान और आर्द्रता प्रकार | |||||
| 6 | कंप्रेसर प्रकार | स्क्रॉल कंप्रेसर | |||||
| 7 | बाहरी स्थैतिक दबाव (Pa) | 30 | |||||
| 8 | बिजली की आपूर्ति (V) | 380/50 हर्ट्ज | |||||
| 9 | रेफ्रिजरेंट | आर410ए | |||||
| 10 | विस्तार वाल्व | थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व | |||||
| 11 | इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रकार | पीटीसी | |||||
| 12 | इलेक्ट्रिक हीटिंग पावर (kW) | 18 | |||||
| 13 | ह्यूमिडिफायर प्रकार | गीला फिल्म | |||||
| 14 | ह्यूमिडिफिकेशन दर (किलोग्राम/घंटा) | 9 | |||||
| 15 | ह्यूमिडिफिकेशन पावर (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | तापमान नियंत्रण सीमा (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | आर्द्रता नियंत्रण सीमा (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | तापमान नियंत्रण सटीकता (°C) | ±2 | |||||
| 19 | आर्द्रता नियंत्रण सटीकता (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | इनडोर इकाई | एवापोरेटर प्रकार | एल्यूमीनियम पंखों के साथ तांबे की ट्यूब | ||||
| 21 | एयर फिल्टर | प्राथमिक प्रभाव | |||||
| 22 | इनडोर पंखे का प्रकार | एसी | |||||
| 23 | बाहरी आयाम (मिमी) | चौड़ाई | 1200 | ||||
| 24 | गहरा | 650 | |||||
| 25 | ऊंचा | 1900 | |||||
| 26 | इकाई का वजन (किलोग्राम) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
परियोजना मामला
![]()
A3: हाँ, ग्राहकों का हमारे कार्यशाला में स्वागत है और वे साइट पर उपकरणों का परीक्षण कर सकते हैं। यदि आप अस्थायी रूप से चीन नहीं आ सकते हैं तो हम लाइव वीडियो फैक्ट्री टूर का समर्थन करते हैं।