| ব্র্যান্ডের নাম: | Hailos |
| মডেল নম্বর: | সুনির্দিষ্ট এয়ার কন্ডিশনার |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $3000~$8000 |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 সপ্তাহ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
সিই এবং আইএসও সার্টিফাইড রুম-লেভেল যথার্থতা এসি ¢ কোপল্যান্ড স্ক্রোল কম্প্রেসার, আর 410 এ
উচ্চ ঘনত্বের তাপ লোডের কঠোর চাহিদা পূরণ করুন আমাদের 35kW (119,420 BTU) আপফ্লো ডুয়েটেড হিমায়িত জল নির্ভুলতা এয়ার কন্ডিশনারের সাথে। বিশেষভাবে টেলিযোগাযোগ সুইচিং কেন্দ্রগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,পরীক্ষাগার, এবং উচ্চতর মেঝে ছাড়াই সরঞ্জাম কক্ষ, এই ইউনিটটি সিলিং ডকওয়ার্ক সঙ্গে নির্বিঘ্নে একীভূত করার জন্য একটি শীর্ষ-বিসর্জন (উপরে প্রবাহ) নকশা ব্যবহার করে।এটি অত্যন্ত দক্ষতা প্রদান করে, সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্স রক্ষা এবং অপারেশন অবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করার জন্য স্থিতিশীল তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।
কাস্টমাইজড ওয়েলকাম
পেরু, চিলি এবং মেক্সিকো বাজারের জন্য 220V/380V 60Hz কাস্টমাইজেশন সমর্থন করুন।
| না, না। | নাম | মডেল প্যারামিটার | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ইউনিট পারফরম্যান্স | অভ্যন্তরীণ ইউনিট মডেল | এস৩৫ | ||||
| 2 | বায়ু ভলিউম (m3/h) | 11140 | |||||
| 3 | শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 35 | |||||
| 4 | কম্প্রেসার সংখ্যা (ইউনিট) | 1 | |||||
| 5 | অপারেটিং মোড | ধ্রুবক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা প্রকার | |||||
| 6 | কম্প্রেসার প্রকার | স্ক্রোল কম্প্রেসার | |||||
| 7 | বাহ্যিক স্ট্যাটিক চাপ (পা) | 30 | |||||
| 8 | পাওয়ার সাপ্লাই (V) | ৩৮০/৫০ এইচজেড | |||||
| 9 | রেফ্রিজারেন্ট | R410A | |||||
| 10 | প্রসারণ ভালভ | থার্মোস্ট্যাটিক সম্প্রসারণ ভালভ | |||||
| 11 | বৈদ্যুতিক গরম করার ধরন | পিটিসি | |||||
| 12 | বৈদ্যুতিক গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 18 | |||||
| 13 | হিউমিডিফায়ার প্রকার | ভিজা ফিল্ম | |||||
| 14 | আর্দ্রতা হার (কেজি/ঘন্টা) | 9 | |||||
| 15 | হুইমিডিফিকেশন পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 0.5 | |||||
| 16 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা (°C) | ১৭-৩০ | |||||
| 17 | আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা (RH%) | ৪৫-৭৫ | |||||
| 18 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা (°C) | ±2 | |||||
| 19 | আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | অভ্যন্তরীণ ইউনিট | বাষ্পীভবন প্রকার | অ্যালুমিনিয়াম ফিনিস সহ তামার টিউব | ||||
| 21 | বায়ু ফিল্টার | প্রাথমিক প্রভাব | |||||
| 22 | অভ্যন্তরীণ বায়ুচলাচল প্রকার | এসি | |||||
| 23 | বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | প্রস্থ | 1200 | ||||
| 24 | গভীর | 650 | |||||
| 25 | উচ্চ | 1900 | |||||
| 26 | একক ওজন (কেজি) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রকল্পের ক্ষেত্রে
![]()
এ 3: হ্যাঁ, আমাদের কর্মশালা এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলি সাইটে দেখার জন্য গ্রাহকদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আপনি যদি অস্থায়ীভাবে চীনে আসতে না পারেন তবে আমরা লাইভ ভিডিও কারখানার ট্যুর সমর্থন করি।