| نام تجاری: | Hailos |
| شماره مدل: | دستگاه تهویه مطبوع دقیق |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $3000~$8000 |
| زمان تحویل: | 5-8 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
کولر گازی دقیق با گواهینامه CE و ISO برای اتاق - کمپرسور اسکرال کوپلند، R410A
نیازهای سختگیرانه بارهای حرارتی با چگالی بالا را با کولر گازی دقیق آب سرد کانالی 35 کیلوواتی (119,420 BTU) ما برآورده کنید. این دستگاه که به طور خاص برای مراکز سوئیچینگ مخابراتی، آزمایشگاهها و اتاقهای تجهیزات بدون کف کاذب مهندسی شده است، از طراحی تخلیه از بالا (بالا رونده) برای ادغام یکپارچه با کانالکشی سقف استفاده میکند. با بهرهگیری از سیستمهای آب سرد تأسیسات، کنترل دمای و رطوبت بسیار کارآمد و پایدار را فراهم میکند که برای محافظت از الکترونیک حساس و تضمین تداوم عملیاتی ضروری است.
سفارشی سازی خوش آمدید
پشتیبانی از سفارشی سازی 220 ولت / 380 ولت 60 هرتز برای بازارهای پرو، شیلی و مکزیک.
| شماره. | نام | پارامترهای مدل | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عملکرد واحد | مدل واحد داخلی | S35 | ||||
| 2 | حجم هوا (متر مکعب در ساعت) | 11140 | |||||
| 3 | ظرفیت خنک کننده (کیلووات) | 35 | |||||
| 4 | تعداد کمپرسورها (واحد) | 1 | |||||
| 5 | حالت عملیاتی | نوع دمای ثابت و رطوبت | |||||
| 6 | نوع کمپرسور | کمپرسور اسکرال | |||||
| 7 | فشار استاتیکی خارجی (پاسکال) | 30 | |||||
| 8 | منبع تغذیه (ولت) | 380/50 هرتز | |||||
| 9 | مبرد | R410A | |||||
| 10 | شیر انبساط | شیر انبساط ترموستاتیک | |||||
| 11 | نوع گرمایش برقی | PTC | |||||
| 12 | توان گرمایش برقی (کیلووات) | 18 | |||||
| 13 | نوع رطوبت ساز | فیلم مرطوب | |||||
| 14 | نرخ رطوبت سازی (کیلوگرم در ساعت) | 9 | |||||
| 15 | توان رطوبت سازی (کیلووات) | 0.5 | |||||
| 16 | محدوده کنترل دما (درجه سانتیگراد) | 17-30 | |||||
| 17 | محدوده کنترل رطوبت (درصد RH) | 45-75 | |||||
| 18 | دقت کنترل دما (درجه سانتیگراد) | ±2 | |||||
| 19 | دقت کنترل رطوبت (درصد RH) | ±5 | |||||
| 20 | واحد داخلی | نوع اواپراتور | لوله مسی با پره های آلومینیومی | ||||
| 21 | فیلتر هوا | اثر اولیه | |||||
| 22 | نوع فن داخلی | AC | |||||
| 23 | ابعاد خارجی (میلی متر) | عرض | 1200 | ||||
| 24 | عمق | 650 | |||||
| 25 | ارتفاع | 1900 | |||||
| 26 | وزن واحد (کیلوگرم) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مورد پروژه
![]()
پاسخ 3: بله، ما از مشتریان برای بازدید از کارگاه ما و تست تجهیزات در محل استقبال می کنیم. ما تور ویدیویی زنده کارخانه را در صورت عدم امکان آمدن موقت شما به چین پشتیبانی می کنیم.