| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | Precision Air-Veredelingsmiddel |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
CE & ISO Gecertificeerde Precisie AC op Kamer-niveau — Copeland Scroll Compressor, R410A
Voldoe aan de strenge eisen van hoge warmtelasten met onze 35kW (119.420 BTU) Upflow Ducted Chilled Water Precisie Airconditioner. Specifiek ontworpen voor telecom schakelcentra, laboratoria en apparatuurruimtes zonder verhoogde vloeren, maakt deze unit gebruik van een top-uitlaat (upflow) ontwerp om naadloos te integreren met plafondkanaalwerk. Door gebruik te maken van facility gekoelde watersystemen, biedt het zeer efficiënte, stabiele temperatuur- en vochtigheidsregeling die essentieel is voor het beschermen van gevoelige elektronica en het waarborgen van operationele continuïteit.
Op Maat Gemaakte Welkom
Ondersteuning 220V/380V 60Hz maatwerk voor de markten van Peru, Chili en Mexico.
| Nr. | naam | Modelparameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenheidsprestaties | Binnenunit model | S35 | ||||
| 2 | Luchtvolume (m³/u) | 11140 | |||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 35 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (units) | 1 | |||||
| 5 | Bedrijfsmodus | Constante temperatuur en vochtigheid type | |||||
| 6 | Compressortype | Scroll compressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Voeding (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | Thermostatische expansieklep | |||||
| 11 | Elektrische verwarmingstype | PTC | |||||
| 12 | Elektrische verwarmingsvermogen (kW) | 18 | |||||
| 13 | Luchtbevochtiger type | natte film | |||||
| 14 | Bevochtigingssnelheid (kg/u) | 9 | |||||
| 15 | Bevochtigingsvermogen (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Temperatuurregelbereik (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Vochtigheidsregelbereik (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperatuurregelingsnauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Vochtigheidsregelingsnauwkeurigheid (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Binnenunit | Verdampertype | Koperen buis met aluminium vinnen | ||||
| 21 | luchtfilter | Primair effect | |||||
| 22 | Binnenventilator type | AC | |||||
| 23 | Externe afmetingen (mm) | Breedte | 1200 | ||||
| 24 | diepte | 650 | |||||
| 25 | hoogte | 1900 | |||||
| 26 | Eenheidsgewicht (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projectgeval
![]()
A3: Ja, klanten zijn van harte welkom om onze werkplaats te bezoeken en apparatuur ter plaatse te testen. Wij ondersteunen live video fabrieksrondleidingen als u tijdelijk niet naar China kunt komen.