| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | AC presisi |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000~$8000 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
CE & ISO bersertifikat tingkat kamar presisi AC ¢ Copeland Scroll Compressor, R410A
Memenuhi tuntutan ketat beban panas kepadatan tinggi dengan kami 35kW (119,420 BTU) Upflow Saluran Dingin Air Precision AC.laboratorium, dan ruang peralatan tanpa lantai yang tinggi, unit ini menggunakan desain top-discharge (upflow) untuk mengintegrasikan dengan lancar dengan saluran langit-langit.Ini memberikan efisiensi tinggi, kontrol suhu dan kelembaban yang stabil penting untuk melindungi elektronik sensitif dan memastikan kontinuitas operasi.
Sambutan yang Disesuaikan
Mendukung kustomisasi 220V/380V 60Hz untuk pasar Peru, Chili, dan Meksiko.
| Tidak, tidak. | nama | Parameter model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinerja unit | Model unit dalam ruangan | S35 | ||||
| 2 | Volume udara (m3/jam) | 11140 | |||||
| 3 | Kapasitas pendinginan (kW) | 35 | |||||
| 4 | Jumlah kompresor (unit) | 1 | |||||
| 5 | Modus operasi | Tipe suhu dan kelembaban konstan | |||||
| 6 | Jenis kompresor | Scroll kompresor | |||||
| 7 | Tekanan statis eksternal (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Sumber daya listrik (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | pendingin | R410A | |||||
| 10 | Katup ekspansi | Katup ekspansi termostatik | |||||
| 11 | Jenis pemanas listrik | PTC | |||||
| 12 | Daya pemanasan listrik (kW) | 18 | |||||
| 13 | Jenis humidifier | film basah | |||||
| 14 | Tingkat pelembab (kg/jam) | 9 | |||||
| 15 | Kekuatan pelembab (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Rentang kontrol suhu (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Jangkauan kontrol kelembaban (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Keakuratan kontrol suhu (°C) | ± 2 | |||||
| 19 | Keakuratan kontrol kelembaban (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unit dalam ruangan | Jenis penguap | Tabung tembaga dengan sirip aluminium | ||||
| 21 | Filter udara | Efek utama | |||||
| 22 | Jenis kipas udara dalam ruangan | AC | |||||
| 23 | Dimensi eksternal (mm) | Lebar | 1200 | ||||
| 24 | dalam | 650 | |||||
| 25 | tinggi | 1900 | |||||
| 26 | Berat satuan (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, menyambut hangat pelanggan untuk mengunjungi lokakarya kami dan peralatan uji di tempat. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Cina sementara.