| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | Máy điều hòa không khí chính xác |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $3000~$8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy điều hòa chính xác làm mát bằng khí, lắp trần, ngang, 8.1kw, loại nhỏ gọn cho phòng thiết bị IT văn phòng
Được thiết kế cho các môi trường quan trọng, Máy điều hòa chính xác làm mát bằng khí 20kW (68.240 BTU) này là một đơn vị điều hòa không khí phòng máy tính (CRAC) hiệu suất cao, được thiết kế đặc biệt cho các trung tâm dữ liệu sàn nâng và phòng máy chủ. Không giống như các hệ thống làm mát thông thường, đơn vị chính xác này cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm ổn định, đảm bảo điều kiện hoạt động tối ưu cho thiết bị IT nhạy cảm đồng thời tối đa hóa hiệu quả năng lượng.
Chào mừng tùy chỉnh
Hỗ trợ tùy chỉnh 220V/380V 60Hz cho thị trường Peru, Chile và Mexico.
| Số. | Tên | Thông số model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất đơn vị | Model dàn lạnh | D08 | ||||
| 2 | Lưu lượng gió (m³/h) | 2300 | |||||
| 3 | Công suất làm lạnh (kW) | 8 | |||||
| 4 | Số lượng máy nén (máy) | 1 | |||||
| 5 | Chế độ hoạt động | Loại nhiệt độ và độ ẩm không đổi | |||||
| 6 | Loại máy nén | Máy nén cuộn | |||||
| 7 | Áp suất tĩnh ngoài (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Nguồn điện (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Chất làm lạnh | R410A | |||||
| 10 | Van tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt | |||||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |||||
| 12 | Công suất sưởi điện (kW) | 3 | |||||
| 13 | Loại tạo ẩm | Màng ướt | |||||
| 14 | Tốc độ tạo ẩm (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | Công suất tạo ẩm (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Dàn lạnh | Loại dàn bay hơi | Ống đồng cánh nhôm | ||||
| 21 | Bộ lọc không khí | Hiệu quả sơ cấp | |||||
| 22 | Loại quạt dàn lạnh | AC | |||||
| 23 | Kích thước ngoài (mm) | Chiều rộng | 750 | ||||
| 24 | Chiều sâu | 500 | |||||
| 25 | Chiều cao | 1800 | |||||
| 26 | Trọng lượng đơn vị (Kg) | 140 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dự án thực tế
![]()
A3: Có, chúng tôi chào đón nồng nhiệt khách hàng đến thăm xưởng của chúng tôi và kiểm tra thiết bị tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ tham quan nhà máy qua video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.