| اسم العلامة التجارية: | Hailos |
| رقم الموديل: | مكيف هواء دقيق |
| موك: | 1 |
| سعر: | $3000~$8000 |
| موعد التسليم: | 5-8 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
وحدة تبريد دقيقة مدمجة لتكييف الهواء الأفقي المثبت على السقف بقدرة 8.1 كيلو واط لتبريد معدات تكنولوجيا المعلومات في المكاتب
تم تصميم وحدة تكييف الهواء الدقيقة المبردة بالهواء ذات التدفق السفلي بقدرة 20 كيلو واط (68,240 وحدة حرارية بريطانية) لبيئات العمل الحرجة، وهي وحدة تكييف هواء لغرف الكمبيوتر (CRAC) عالية الأداء مصممة خصيصًا لمراكز البيانات وغرف الخوادم ذات الأرضيات المرتفعة. على عكس أنظمة تكييف الهواء العادية، توفر هذه الوحدة الدقيقة تحكمًا مستقرًا في درجة الحرارة والرطوبة، مما يضمن ظروف تشغيل مثالية للمعدات الحساسة لتكنولوجيا المعلومات مع زيادة كفاءة الطاقة.
تصنيع مخصص مرحب به
دعم تخصيص 220 فولت/380 فولت 60 هرتز لأسواق بيرو وتشيلي والمكسيك.
| رقم. | الاسم | معلمات الموديل | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أداء الوحدة | موديل الوحدة الداخلية | D08 | ||||
| 2 | حجم الهواء (م³/ساعة) | 2300 | |||||
| 3 | قدرة التبريد (كيلو واط) | 8 | |||||
| 4 | عدد الضواغط (وحدات) | 1 | |||||
| 5 | وضع التشغيل | نوع درجة الحرارة والرطوبة الثابتة | |||||
| 6 | نوع الضاغط | ضاغط حلزوني | |||||
| 7 | الضغط الساكن الخارجي (با) | 30 | |||||
| 8 | مصدر الطاقة (فولت) | 380/50 هرتز | |||||
| 9 | مبرد | R410A | |||||
| 10 | صمام التمدد | صمام تمدد حراري | |||||
| 11 | نوع التسخين الكهربائي | PTC | |||||
| 12 | قدرة التسخين الكهربائي (كيلو واط) | 3 | |||||
| 13 | نوع الترطيب | غشاء رطب | |||||
| 14 | معدل الترطيب (كجم/ساعة) | 3 | |||||
| 15 | قدرة الترطيب (كيلو واط) | 0.5 | |||||
| 16 | نطاق التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | 17-30 | |||||
| 17 | نطاق التحكم في الرطوبة (نسبة مئوية للرطوبة النسبية) | 45-75 | |||||
| 18 | دقة التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | ±2 | |||||
| 19 | دقة التحكم في الرطوبة (نسبة مئوية للرطوبة النسبية) | ±5 | |||||
| 20 | الوحدة الداخلية | نوع المبخر | أنبوب نحاسي بزعانف ألمنيوم | ||||
| 21 | فلتر الهواء | تأثير أساسي | |||||
| 22 | نوع مروحة الوحدة الداخلية | AC | |||||
| 23 | الأبعاد الخارجية (مم) | العرض | 750 | ||||
| 24 | العمق | 500 | |||||
| 25 | الارتفاع | 1800 | |||||
| 26 | وزن الوحدة (كجم) | 140 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
حالة المشروع
![]()
ج3: نعم، نرحب ترحيباً حاراً بالعملاء لزيارة ورشة العمل الخاصة بنا واختبار المعدات في الموقع. ندعم جولة فيديو حية للمصنع إذا لم تتمكن من القدوم إلى الصين مؤقتًا.