| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | Präzisions-Klimaanlage |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $3000~$8000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Deckenmontage Horizontale Luftzufuhr Präzisionsklimaanlage 8,1 kW Kompakte Kühleinheit für Büro-IT-Ausstattungsraum
Entwickelt für geschäftskritische Umgebungen, ist diese 20kW (68.240 BTU) luftgekühlte Präzisionsklimaanlage mit nach unten gerichteter Luftführung eine Hochleistungs-Computerraumklimaanlage (CRAC), die speziell für Rechenzentren und Serverräume mit Doppelboden entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Komfortkühlsystemen liefert diese Präzisionseinheit eine stabile Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, um optimale Betriebsbedingungen für empfindliche IT-Geräte zu gewährleisten und gleichzeitig die Energieeffizienz zu maximieren.
Maßgeschneiderte Begrüßung
Unterstützt 220V/380V 60Hz Anpassung für die Märkte Peru, Chile und Mexiko.
| Nr. | Name | Modellparameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einheitsleistung | Modell der Inneneinheit | D08 | ||||
| 2 | Luftvolumen (m³/h) | 2300 | |||||
| 3 | Kühlleistung (kW) | 8 | |||||
| 4 | Anzahl der Kompressoren (Einheiten) | 1 | |||||
| 5 | Betriebsart | Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||||
| 6 | Kompressortyp | Scrollkompressor | |||||
| 7 | Externer statischer Druck (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Stromversorgung (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Kältemittel | R410A | |||||
| 10 | Expansionsventil | Thermostatisches Expansionsventil | |||||
| 11 | Elektrische Heizungsart | PTC | |||||
| 12 | Elektrische Heizleistung (kW) | 3 | |||||
| 13 | Luftbefeuchtertyp | Nassfilm | |||||
| 14 | Befeuchtungsrate (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | Befeuchtungsleistung (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Temperaturregelbereich (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Luftfeuchtigkeitsregelbereich (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperaturregelgenauigkeit (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Luftfeuchtigkeitsregelgenauigkeit (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Inneneinheit | Verdampfertyp | Kupferrohr mit Aluminiumlamellen | ||||
| 21 | Luftfilter | Primäreffekt | |||||
| 22 | Typ des Innenventilators | AC | |||||
| 23 | Außenmaße (mm) | Breite | 750 | ||||
| 24 | Tiefe | 500 | |||||
| 25 | Höhe | 1800 | |||||
| 26 | Einheitsgewicht (Kg) | 140 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, wir begrüßen Kunden herzlich, unsere Werkstatt zu besuchen und die Ausrüstung vor Ort zu testen. Wir unterstützen eine Live-Video-Werksbesichtigung, wenn Sie vorübergehend nicht nach China kommen können.