| Επωνυμία: | Hailos |
| Αριθμός μοντέλου: | Κλιματιστικό μηχάνημα ακρίβειας |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $3000~$8000 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Οριζόντια μονάδα κλιματισμού ακριβείας 8.1kw για εξοπλισμό γραφείου IT
Σχεδιασμένο για κρίσιμα περιβάλλοντα, αυτό το κλιματιστικό ακριβείας 20kW (68.240 BTU) ψυχόμενο με αέρα και καθοδικής ροής είναι μια μονάδα κλιματισμού χώρου υπολογιστών (CRAC) υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένη ειδικά για κέντρα δεδομένων με υπερυψωμένο δάπεδο και χώρους διακομιστών. Σε αντίθεση με τα τυπικά συστήματα άνεσης ψύξης, αυτή η μονάδα ακριβείας παρέχει σταθερό έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας, διασφαλίζοντας βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για ευαίσθητο εξοπλισμό πληροφορικής, μεγιστοποιώντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση.
Ειδική κατασκευή, καλώς ορίσατε
Υποστήριξη προσαρμογής 220V/380V 60Hz για τις αγορές του Περού, της Χιλής και του Μεξικού.
| Αρ. | Όνομα | Παράμετροι μοντέλου | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόδοση μονάδας | Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | D08 | ||||
| 2 | Όγκος αέρα (m³/h) | 2300 | |||||
| 3 | Ισχύς ψύξης (kW) | 8 | |||||
| 4 | Αριθμός συμπιεστών (μονάδες) | 1 | |||||
| 5 | Λειτουργία λειτουργίας | Τύπος σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας | |||||
| 6 | Τύπος συμπιεστή | Σπειροειδής συμπιεστής | |||||
| 7 | Εξωτερική στατική πίεση (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Τροφοδοσία ρεύματος (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Ψυκτικό μέσο | R410A | |||||
| 10 | Βαλβίδα εκτόνωσης | Θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης | |||||
| 11 | Τύπος ηλεκτρικής θέρμανσης | PTC | |||||
| 12 | Ισχύς ηλεκτρικής θέρμανσης (kW) | 3 | |||||
| 13 | Τύπος υγραντήρα | υγρή μεμβράνη | |||||
| 14 | Ρυθμός ύγρανσης (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | Ισχύς ύγρανσης (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Εύρος ελέγχου υγρασίας (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Ακρίβεια ελέγχου υγρασίας (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Εσωτερική μονάδα | Τύπος εξατμιστή | Χάλκινος σωλήνας με πτερύγια αλουμινίου | ||||
| 21 | φίλτρο αέρα | Πρωτογενής επίδραση | |||||
| 22 | Τύπος εσωτερικού ανεμιστήρα | AC | |||||
| 23 | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Πλάτος | 750 | ||||
| 24 | Βάθος | 500 | |||||
| 25 | Ύψος | 1800 | |||||
| 26 | Βάρος μονάδας (Kg) | 140 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Περίπτωση έργου
![]()
Α3: Ναι, καλωσορίζουμε θερμά τους πελάτες να επισκεφθούν το εργαστήριό μας και να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό επί τόπου. Υποστηρίζουμε ζωντανή περιήγηση στο εργοστάσιο μέσω βίντεο εάν δεν μπορείτε να έρθετε στην Κίνα προσωρινά.