| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | Condicionador de ar da precisão |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $3000~$8000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Unidade de Ar Condicionado de Precisão Compacta de 8,1 kW com Fornecimento de Ar Horizontal Montada no Teto para Sala de Equipamentos de TI de Escritório
Projetado para ambientes de missão crítica, este Ar Condicionado de Precisão de 20kW (68.240 BTU) Resfriado a Ar por Fluxo Descendente é uma unidade de Ar Condicionado de Sala de Computadores (CRAC) de alto desempenho projetada especificamente para data centers e salas de servidores com piso elevado. Ao contrário dos sistemas de climatização convencionais, esta unidade de precisão oferece controle estável de temperatura e umidade, garantindo condições operacionais ideais para equipamentos de TI sensíveis, ao mesmo tempo que maximiza a eficiência energética.
Bem-vindo Personalizado
Suporte personalização de 220V/380V 60Hz para os mercados do Peru, Chile e México.
| Não. | nome | Parâmetros do modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desempenho da unidade | Modelo da unidade interna | D08 | ||||
| 2 | Volume de ar (m³/h) | 2300 | |||||
| 3 | Capacidade de refrigeração (kW) | 8 | |||||
| 4 | Número de compressores (unidades) | 1 | |||||
| 5 | Modo de operação | Tipo de temperatura e umidade constantes | |||||
| 6 | Tipo de compressor | Compressor scroll | |||||
| 7 | Pressão estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fonte de alimentação (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansão | Válvula de expansão termostática | |||||
| 11 | Tipo de aquecimento elétrico | PTC | |||||
| 12 | Potência de aquecimento elétrico (kW) | 3 | |||||
| 13 | Tipo de umidificador | filme úmido | |||||
| 14 | Taxa de umidificação (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | Potência de umidificação (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Faixa de controle de temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Faixa de controle de umidade (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisão do controle de temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisão do controle de umidade (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unidade interna | Tipo de evaporador | Tubo de cobre com aletas de alumínio | ||||
| 21 | filtro de ar | Efeito primário | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interno | AC | |||||
| 23 | Dimensões externas (mm) | Largura | 750 | ||||
| 24 | Profundidade | 500 | |||||
| 25 | Altura | 1800 | |||||
| 26 | Peso da unidade (Kg) | 140 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de Projeto
![]()
R3: Sim, damos as boas-vindas aos clientes para visitar nossa oficina e testar equipamentos no local. Suportamos tour virtual em vídeo da fábrica se você não puder vir à China temporariamente.