| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | พรีซิชั่นแอร์ |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000~$8000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
ติดเพดาน การจัดส่งอากาศแนวราบ ความแม่นยํา AC 8.1kw หน่วยเย็นขนาดเล็กสําหรับห้องอุปกรณ์ IT สํานักงาน
ออกแบบมาสําหรับสภาพแวดล้อมที่สําคัญในการปฏิบัติงาน240 BTU) Downflow Air Cooled Precision Air Conditioner เป็นหน่วยปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง (CRAC) ที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับศูนย์ข้อมูลชั้นสูงและห้องเซอร์เวอร์ไม่เหมือนกับระบบเย็นที่สบายใจมาตรฐาน หน่วยความแม่นยํานี้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างมั่นคงการประกันสภาพการทํางานที่ดีที่สุดสําหรับอุปกรณ์ IT ที่มีความรู้สึก และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้สูงสุด.
การ ต้อนรับ ที่ ทํา ตาม ความ ต้องการ
รองรับการปรับแต่ง 220V / 380V 60Hz สําหรับตลาดเปรู, ชิลี และเม็กซิโก
| ไม่ ไม่ | ชื่อ | ปริมาตรแบบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผลงานของหน่วย | รูปแบบหน่วยภายใน | D08 | ||||
| 2 | ปริมาณอากาศ (m3/h) | 2300 | |||||
| 3 | ความจุในการเย็น (kW) | 8 | |||||
| 4 | จํานวนคอมเพรสเซอร์ (หน่วย) | 1 | |||||
| 5 | ระบบการทํางาน | ประเภทอุณหภูมิและความชื้นคงที่ | |||||
| 6 | ประเภทเครื่องปรับอากาศ | เครื่องบดสกรอล | |||||
| 7 | ความดันสแตติกภายนอก (Pa) | 30 | |||||
| 8 | พลังงานไฟฟ้า (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | สารเย็น | R410A | |||||
| 10 | วาล์วขยาย | วาล์วขยายเทอร์โมสตติก | |||||
| 11 | ประเภทของเครื่องทําความร้อนไฟฟ้า | PTC | |||||
| 12 | พลังงานประปาไฟฟ้า (kW) | 3 | |||||
| 13 | ประเภทของเครื่องปรับความชื้น | ฟิล์มเปียก | |||||
| 14 | อัตราการปรับความชื้น (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | พลังการปรับความชื้น (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | ระยะควบคุมอุณหภูมิ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | ระยะควบคุมความชื้น (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ (°C) | ± 2 | |||||
| 19 | ความแม่นยําในการควบคุมความชื้น (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | หน่วยภายใน | ประเภทของเครื่องระเหย | หลอดทองแดงที่มีปีกอลูมิเนียม | ||||
| 21 | เครื่องกรองอากาศ | ผลหลัก | |||||
| 22 | ประเภทพัดลมภายใน | AC | |||||
| 23 | ขนาดภายนอก (mm) | ความกว้าง | 750 | ||||
| 24 | ลึก | 500 | |||||
| 25 | สูง | 1800 | |||||
| 26 | น้ําหนักหน่วย (Kg) | 140 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
A3: ใช่, ยินดีต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นที่จะเยี่ยมชมโรงงานและอุปกรณ์การทดสอบของเราในสถานที่. เราสนับสนุนทัวร์โรงงานวีดีโอสดถ้าคุณไม่สามารถมาจีนชั่วคราว.