| ব্র্যান্ডের নাম: | Hailos |
| মডেল নম্বর: | সুনির্দিষ্ট এয়ার কন্ডিশনার |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $3000~$8000 |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 সপ্তাহ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
অফিস আইটি সরঞ্জাম কক্ষের জন্য সিলিং মাউন্ট অনুভূমিক এয়ার সাপ্লাই প্রিসিশন এসি 8.1kw কমপ্যাক্ট কুলিং ইউনিট
মিশন-ক্রিটিক্যাল পরিবেশের জন্য প্রকৌশলী, এই 20kW (68,240 BTU) ডাউনফ্লো এয়ার কুলড প্রিসিশন এয়ার কন্ডিশনার একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন কম্পিউটার রুম এয়ার কন্ডিশনিং (CRAC) ইউনিট যা বিশেষভাবে রেইজড ফ্লোর ডেটা সেন্টার এবং সার্ভার রুমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড কমফোর্ট কুলিং সিস্টেমের বিপরীতে, এই প্রিসিশন ইউনিট স্থিতিশীল তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে, সংবেদনশীল আইটি সরঞ্জামের জন্য সর্বোত্তম অপারেটিং অবস্থা নিশ্চিত করে এবং একই সাথে শক্তি দক্ষতা সর্বাধিক করে তোলে।
কাস্টম-মেড স্বাগতম
পেরু, চিলি এবং মেক্সিকো বাজারের জন্য 220V/380V 60Hz কাস্টমাইজেশন সমর্থন করে।
| নং। | নাম | মডেল পরামিতি | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ইউনিট পারফরম্যান্স | ইনডোর ইউনিট মডেল | D08 | ||||
| 2 | এয়ার ভলিউম (m³/h) | 2300 | |||||
| 3 | কুলিং ক্ষমতা (kW) | 8 | |||||
| 4 | কম্প্রেসার সংখ্যা (ইউনিট) | 1 | |||||
| 5 | অপারেটিং মোড | ধ্রুবক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা প্রকার | |||||
| 6 | কম্প্রেসার প্রকার | স্ক্রোল কম্প্রেসার | |||||
| 7 | বাহ্যিক স্ট্যাটিক চাপ (Pa) | 30 | |||||
| 8 | পাওয়ার সাপ্লাই (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | রেফ্রিজারেন্ট | R410A | |||||
| 10 | এক্সপেনশন ভালভ | থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপেনশন ভালভ | |||||
| 11 | ইলেকট্রিক হিটিং প্রকার | PTC | |||||
| 12 | ইলেকট্রিক হিটিং পাওয়ার (kW) | 3 | |||||
| 13 | হিউমিডিফায়ার প্রকার | ওয়েট ফিল্ম | |||||
| 14 | হিউমিডিফিকেশন রেট (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | হিউমিডিফিকেশন পাওয়ার (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (°C) | ±2 | |||||
| 19 | আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | ইনডোর ইউনিট | ইভাপোরেটর প্রকার | কপার টিউব সহ অ্যালুমিনিয়াম ফিন | ||||
| 21 | এয়ার ফিল্টার | প্রাথমিক প্রভাব | |||||
| 22 | ইনডোর ফ্যান প্রকার | AC | |||||
| 23 | বাহ্যিক মাত্রা (mm) | প্রস্থ | 750 | ||||
| 24 | গভীর | 500 | |||||
| 25 | উচ্চ | 1800 | |||||
| 26 | ইউনিট ওজন (Kg) | 140 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রকল্প কেস
![]()
উত্তর 3: হ্যাঁ, গ্রাহকদের আমাদের ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করতে এবং সাইটে সরঞ্জাম পরীক্ষা করতে উষ্ণভাবে স্বাগত জানাই। আপনি যদি সাময়িকভাবে চীনে আসতে না পারেন তবে আমরা লাইভ ভিডিও ফ্যাক্টরি ট্যুর সমর্থন করি।