| ブランド名: | Hailos |
| モデル番号: | 精密エアコン |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $3000~$8000 |
| 納期: | 5〜8週間 |
| 支払い条件: | T/T |
オフィスIT機器室用コンパクト冷却ユニット 8.1kW 天井埋込型水平吹出し精密空調機
ミッションクリティカルな環境向けに設計されたこの20kW(68,240 BTU)下向き吹出し空冷式精密空調機は、床下データセンターおよびサーバー室専用に設計された高性能コンピュータールーム空調(CRAC)ユニットです。標準的な快適空調システムとは異なり、この精密ユニットは安定した温度と湿度制御を提供し、デリケートなIT機器の最適な動作条件を確保しながらエネルギー効率を最大化します。
カスタムメイド歓迎
ペルー、チリ、メキシコ市場向けに220V/380V 60Hzのカスタマイズをサポート。
| 番号 | 名称 | モデルパラメータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニット性能 | 室内機モデル | D08 | ||||
| 2 | 風量(m³/h) | 2300 | |||||
| 3 | 冷却能力(kW) | 8 | |||||
| 4 | コンプレッサー数(台) | 1 | |||||
| 5 | 運転モード | 恒温恒湿タイプ | |||||
| 6 | コンプレッサータイプ | スクロールコンプレッサー | |||||
| 7 | 外部静圧(Pa) | 30 | |||||
| 8 | 電源(V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | 冷媒 | R410A | |||||
| 10 | 膨張弁 | サーモスタック膨張弁 | |||||
| 11 | 電気ヒータータイプ | PTC | |||||
| 12 | 電気ヒーター出力(kW) | 3 | |||||
| 13 | 加湿器タイプ | ウェットフィルム | |||||
| 14 | 加湿量(kg/h) | 3 | |||||
| 15 | 加湿電力(kW) | 0.5 | |||||
| 16 | 温度制御範囲(℃) | 17-30 | |||||
| 17 | 湿度制御範囲(RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | 温度制御精度(℃) | ±2 | |||||
| 19 | 湿度制御精度(RH%) | ±5 | |||||
| 20 | 室内機 | 蒸発器タイプ | 銅管アルミフィン | ||||
| 21 | エアフィルター | 一次効果 | |||||
| 22 | 室内ファンタイプ | AC | |||||
| 23 | 外形寸法(mm) | 幅 | 750 | ||||
| 24 | 奥行き | 500 | |||||
| 25 | 高さ | 1800 | |||||
| 26 | ユニット重量(Kg) | 140 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
プロジェクト事例
![]()
A3: はい、お客様が当社のワークショップを訪問し、現場で機器をテストすることを歓迎します。一時的に中国に来られない場合は、ライブビデオ工場ツアーをサポートします。