| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | Máy điều hòa không khí chính xác |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $3000~$8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Đơn vị làm mát bằng không khí 12,5kW cho phòng máy chủ nhỏ phòng pin
Tối ưu hóa môi trường của các trang web tính toán cạnh và cơ sở hạ tầng quan trọng của bạn với 12.5kW (42,660 BTU) Đơn vị CRAC chính xác dòng chảy hạ tầng được gắn trên sàn của chúng tôi.,và phòng lưu trữ pin, đơn vị làm mát bằng không khí này cung cấp độ tin cậy cấp nhà cung cấp trong một dấu chân nhỏ gọn.Nó cung cấp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác chính xác nơi nó cần thiết nhất, bảo vệ tài sản CNTT và hệ thống điện dự phòng của bạn khỏi quá nóng và biến động môi trường mà không cần thiết phải lắp đặt sàn nâng phức tạp.
Ứng dụng
Các phòng máy chủ nhỏ và tủ mạng
Phòng pin & Phòng UPS
Các trang web tính toán cạnh
Trạm cơ sở viễn thông
Tủ điều khiển công nghiệp
Chào mừng tùy chỉnh
Hỗ trợ tùy chỉnh 220V / 380V 60Hz cho thị trường Peru, Chile và Mexico.
| Không, không. | tên | Các thông số mô hình | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất của đơn vị | Mô hình đơn vị trong nhà | S12 | ||||
| 2 | Khối lượng không khí (m3/h) | 3000 | |||||
| 3 | Khả năng làm mát (kW) | 12.5 | |||||
| 4 | Số máy nén (đơn vị) | 1 | |||||
| 5 | Chế độ hoạt động | Loại nhiệt độ và độ ẩm liên tục | |||||
| 6 | Loại máy nén | Máy nén cuộn | |||||
| 7 | Áp suất tĩnh bên ngoài (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Nguồn cung cấp điện (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | chất làm lạnh | R410A | |||||
| 10 | Van mở rộng | Van mở rộng nhiệt tĩnh | |||||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |||||
| 12 | Năng lượng sưởi ấm bằng điện (kW) | 6 | |||||
| 13 | Loại máy làm ẩm | phim ướt | |||||
| 14 | Tỷ lệ làm ẩm (kg/h) | 4 | |||||
| 15 | Năng lượng làm ẩm (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Phạm vi điều khiển nhiệt độ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Độ chính xác điều khiển nhiệt độ (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Đơn vị trong nhà | Loại bốc hơi | Bơm đồng với vây nhôm | ||||
| 21 | Bộ lọc không khí | Hiệu ứng chính | |||||
| 22 | Loại quạt trong nhà | AC | |||||
| 23 | Kích thước bên ngoài (mm) | Chiều rộng | 750 | ||||
| 24 | sâu | 500 | |||||
| 25 | cao | 1900 | |||||
| 26 | Trọng lượng đơn vị (Kg) | 150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Trường hợp dự án
![]()
A3: Vâng, chào đón khách hàng đến thăm hội thảo và thiết bị thử nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ tour nhà máy video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.