| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | AC presisi |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000~$8000 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
AC Presisi Lantai Downflow 12.5kW Unit Berpendingin Udara untuk Ruang Server Kecil Ruang Baterai
Optimalkan lingkungan situs komputasi tepi dan infrastruktur kritis Anda dengan Unit CRAC Presisi Downflow 12.5kW (42.660 BTU) yang Dipasang di Lantai. Dirancang khusus untuk ruang server kecil, lemari jaringan, dan ruang penyimpanan baterai, unit berpendingin udara ini menawarkan keandalan tingkat operator dalam jejak yang ringkas. Unit ini memberikan kontrol suhu dan kelembaban yang tepat persis di mana unit tersebut paling dibutuhkan, melindungi aset TI dan sistem daya cadangan Anda dari panas berlebih dan fluktuasi lingkungan tanpa perlu instalasi lantai yang ditinggikan dan rumit.
Aplikasi
Ruang Server Kecil & Lemari Jaringan
Ruang Baterai & Ruang UPS
Situs Komputasi Tepi
Stasiun Pangkalan Telekomunikasi
Lemari Kontrol Industri
Pesanan Khusus Selamat Datang
Mendukung kustomisasi 220V/380V 60Hz untuk pasar Peru, Chili, dan Meksiko.
| Tidak. | nama | Parameter Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinerja Unit | Model unit dalam ruangan | S12 | ||||
| 2 | Volume udara (m³/jam) | 3000 | |||||
| 3 | Kapasitas pendinginan (kW) | 12.5 | |||||
| 4 | Jumlah kompresor (unit) | 1 | |||||
| 5 | Mode operasi | Tipe suhu dan kelembaban konstan | |||||
| 6 | Tipe kompresor | Kompresor gulir | |||||
| 7 | Tekanan statis eksternal (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Catu daya (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigeran | R410A | |||||
| 10 | Katup ekspansi | Katup ekspansi termostatik | |||||
| 11 | Tipe pemanas listrik | PTC | |||||
| 12 | Daya pemanas listrik (kW) | 6 | |||||
| 13 | Tipe pelembab | film basah | |||||
| 14 | Tingkat pelembaban (kg/jam) | 4 | |||||
| 15 | Daya pelembaban (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Rentang kontrol suhu (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Rentang kontrol kelembaban (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Akurasi kontrol suhu (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Akurasi kontrol kelembaban (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unit dalam ruangan | Tipe evaporator | Tabung tembaga dengan sirip aluminium | ||||
| 21 | filter udara | Efek primer | |||||
| 22 | Tipe kipas dalam ruangan | AC | |||||
| 23 | Dimensi eksternal (mm) | Lebar | 750 | ||||
| 24 | dalam | 500 | |||||
| 25 | tinggi | 1900 | |||||
| 26 | Berat unit (Kg) | 150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Studi Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, pelanggan sangat dipersilakan untuk mengunjungi bengkel kami dan menguji peralatan di lokasi. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Tiongkok sementara.