| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | Condicionador de ar da precisão |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $3000~$8000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Ar Condicionado de Precisão CRAC de Fluxo Descendente Refrigerado a Ar de 12,5 kW para Salas de Servidores Pequenas e Salas de Baterias
Otimize o ambiente dos seus locais de computação de ponta e infraestruturas críticas com a nossa Unidade CRAC de Precisão de Fluxo Descendente de Montagem no Piso de 12,5 kW (42.660 BTU). Projetada especificamente para salas de servidores pequenas, armários de rede e salas de armazenamento de baterias, esta unidade refrigerada a ar oferece confiabilidade de nível de operadora em um formato compacto. Ela fornece controle preciso de temperatura e umidade exatamente onde é mais necessário, protegendo seus ativos de TI e sistemas de energia de backup contra superaquecimento e flutuações ambientais sem a necessidade de instalações complexas de piso elevado.
Aplicações
Salas de Servidores Pequenas e Armários de Rede
Salas de Baterias e Salas de UPS
Locais de Computação de Ponta
Estações Base de Telecomunicações
Armários de Controle Industrial
Personalizado Bem-vindo
Suporte para personalização de 220V/380V 60Hz para os mercados do Peru, Chile e México.
| Nº. | Nome | Parâmetros do modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desempenho da unidade | Modelo da unidade interna | S12 | ||||
| 2 | Volume de ar (m³/h) | 3000 | |||||
| 3 | Capacidade de refrigeração (kW) | 12,5 | |||||
| 4 | Número de compressores (unidades) | 1 | |||||
| 5 | Modo de operação | Tipo de temperatura e umidade constantes | |||||
| 6 | Tipo de compressor | Compressor scroll | |||||
| 7 | Pressão estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fonte de alimentação (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansão | Válvula de expansão termostática | |||||
| 11 | Tipo de aquecimento elétrico | PTC | |||||
| 12 | Potência de aquecimento elétrico (kW) | 6 | |||||
| 13 | Tipo de umidificador | filme úmido | |||||
| 14 | Taxa de umidificação (kg/h) | 4 | |||||
| 15 | Potência de umidificação (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Faixa de controle de temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Faixa de controle de umidade (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisão do controle de temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisão do controle de umidade (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unidade interna | Tipo de evaporador | Tubo de cobre com aletas de alumínio | ||||
| 21 | filtro de ar | Efeito primário | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interno | AC | |||||
| 23 | Dimensões externas (mm) | Largura | 750 | ||||
| 24 | Profundidade | 500 | |||||
| 25 | Altura | 1900 | |||||
| 26 | Peso da unidade (Kg) | 150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de Projeto
![]()
R3: Sim, damos as boas-vindas aos clientes para visitar nossa oficina e testar equipamentos no local. Apoiamos tour virtual em vídeo da fábrica se você não puder vir à China temporariamente.