| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | Precision Air-Veredelingsmiddel |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Vloer Downflow Precision CRAC Airconditioner 12,5kW luchtgekoelde eenheid voor kleine serverruimte Batterijruimte
Optimaliseer de omgeving van uw edge computing sites en kritieke infrastructuur met onze 12.5kW (42.660 BTU) vloer gemonteerde Downflow Precision CRAC Unit. Speciaal ontworpen voor kleine serverruimtes,Deze luchtgekoelde eenheid biedt een betrouwbaarheid van de drager in een compacte voetafdruk.Het levert precieze temperatuur- en vochtigheidscontrole precies waar het het meest nodig is., waardoor uw IT-activa en back-up-energiesystemen worden beschermd tegen oververhitting en omgevingsschommelingen, zonder dat er complexe verhoogde vloerinstallaties nodig zijn.
Toepassingen
Kleine serverruimtes en netwerkkamers
Batterijkamers en UPS-kamers
Edge Computing Sites
Telecombasestations
Industriële controle-kasten
Op maat gemaakt welkom
Ondersteunt 220V/380V 60Hz aanpassing voor de markten van Peru, Chili en Mexico.
| - Nee, dat is niet waar. | naam | Parameters van het model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance van de eenheid | Model van de binnenruimte | S12 | ||||
| 2 | Luchtvolume (m3/h) | 3000 | |||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 12.5 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (eenheden) | 1 | |||||
| 5 | Werkwijze | Tipe constante temperatuur en luchtvochtigheid | |||||
| 6 | Type compressor | Scrollcompressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Stroomvoorziening (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | thermostatische uitbreidingsklep | |||||
| 11 | Elektrische verwarming | PTC | |||||
| 12 | Elektrisch verwarmingsvermogen (kW) | 6 | |||||
| 13 | Type luchtbevochtiger | natte film | |||||
| 14 | Gevochtigingspercentage (kg/uur) | 4 | |||||
| 15 | Bevochtigingsvermogen (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Temperatuurregeling (°C) | 17 tot 30 | |||||
| 17 | Vochtigheidsbeheersbereik (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperatuurregeling nauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Vochtigheidscontrole nauwkeurigheid (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Innenruimte | Typ van de verdamper | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
| 21 | luchtfilter | Primair effect | |||||
| 22 | Type ventilator voor binnenruimten | Airconditioning | |||||
| 23 | Buitenafmetingen (mm) | Breedte | 750 | ||||
| 24 | diep | 500 | |||||
| 25 | hoog | 1900 | |||||
| 26 | Gewicht per eenheid (kg) | 150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projecttheorie
![]()
A3: Ja, hartelijk welkom klanten om onze workshop en test apparatuur op locatie te bezoeken.