| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | Climatiseur de précision |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $3000~$8000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Unité refroidie par air de 12,5 kW pour une petite salle de serveurs
Optimisez l'environnement de vos sites informatiques de bord et de votre infrastructure critique avec notre unité CRAC de précision de descente montée au sol de 12,5 kW (42,660 BTU).,Cette unité refroidie à l'air offre une fiabilité de niveau opérateur dans une empreinte compacte.Il offre un contrôle précis de la température et de l'humidité exactement là où il est le plus nécessaire, protégeant vos actifs informatiques et vos systèmes d'alimentation de secours contre la surchauffe et les fluctuations environnementales sans avoir besoin d'installations de plancher surélevées complexes.
Applications
Petites salles de serveurs et placards réseau
Salles de batterie et salles UPS
Sites d'informatique de bord
Stations de base de télécommunications
Armoires de commande industrielles
Bienvenue sur mesure
Prise en charge de la personnalisation 220V/380V 60Hz pour les marchés du Pérou, du Chili et du Mexique.
| Je ne veux pas. | Nom | Paramètres du modèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance de l'unité | Modèle d'unité intérieure | S12 | ||||
| 2 | Volume de l'air (m3/h) | 3000 | |||||
| 3 | Capacité de refroidissement (kW) | 12.5 | |||||
| 4 | Nombre de compresseurs (unités) | 1 | |||||
| 5 | Mode de fonctionnement | Température et humidité constantes | |||||
| 6 | Type de compresseur | Compresseur de défilement | |||||
| 7 | Pression statique externe (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Énergie électrique (V) | 380/50 Hz | |||||
| 9 | réfrigérant | R410A | |||||
| 10 | Ventilateur de dilatation | Ventilateur de dilatation thermostatique | |||||
| 11 | Type de chauffage électrique | PTC | |||||
| 12 | Puissance de chauffage électrique (kW) | 6 | |||||
| 13 | Type d'humidificateur | film humide | |||||
| 14 | Taux d'humidification (kg/h) | 4 | |||||
| 15 | Puissance d'humidification (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Plage de régulation de la température (°C) | 17 à 30 | |||||
| 17 | Plage de régulation de l'humidité (RH%) | 45 à 75 | |||||
| 18 | Régulation de la température (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Régulation de l'humidité (RH%) | À cinq. | |||||
| 20 | Unité intérieure | Type d'évaporateur | Tubes en cuivre avec nageoires en aluminium | ||||
| 21 | filtre à air | Effets primaires | |||||
| 22 | Type de ventilateur intérieur | AC | |||||
| 23 | Dimensions extérieures (mm) | Largeur | 750 | ||||
| 24 | profond | 500 | |||||
| 25 | haut | 1900 | |||||
| 26 | Poids unitaire (kg) | 150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas du projet
![]()
A3: Oui, nous souhaitons la bienvenue chaleureusement aux clients pour visiter notre atelier et tester notre équipement sur place.