| اسم العلامة التجارية: | Hailos |
| رقم الموديل: | مكيف هواء دقيق |
| موك: | 1 |
| سعر: | $3000~$8000 |
| موعد التسليم: | 5-8 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
مكيف هواء دقيق CRAC بتدفق سفلي 12.5 كيلو واط مبرد بالهواء لوحدة غرفة خادم صغيرة وغرفة بطاريات
قم بتحسين بيئة مواقع الحوسبة الطرفية والبنية التحتية الحيوية الخاصة بك باستخدام وحدة CRAC الدقيقة ذات التدفق السفلي المثبتة على الأرض بقدرة 12.5 كيلو واط (42,660 وحدة حرارية بريطانية). تم تصميم هذه الوحدة المبردة بالهواء خصيصًا لغرف الخوادم الصغيرة وخزائن الشبكات وغرف تخزين البطاريات، وتوفر موثوقية على مستوى الناقل في مساحة صغيرة. إنها توفر تحكمًا دقيقًا في درجة الحرارة والرطوبة بالضبط حيث تكون هناك حاجة إليها بشدة، مما يحمي أصول تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الطاقة الاحتياطية الخاصة بك من ارتفاع درجة الحرارة والتقلبات البيئية دون الحاجة إلى تركيبات أرضية مرتفعة معقدة.
التطبيقات
غرف الخوادم الصغيرة وخزائن الشبكات
غرف البطاريات وغرف UPS
مواقع الحوسبة الطرفية
محطات قاعدة الاتصالات
خزائن التحكم الصناعي
مرحباً بالطلبات المصنوعة حسب الطلب
دعم تخصيص 220 فولت/380 فولت 60 هرتز لأسواق بيرو وتشيلي والمكسيك.
| لا. | اسم | معلمات النموذج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أداء الوحدة | طراز الوحدة الداخلية | S12 | ||||
| 2 | حجم الهواء (م³/ساعة) | 3000 | |||||
| 3 | قدرة التبريد (كيلو واط) | 12.5 | |||||
| 4 | عدد الضواغط (وحدات) | 1 | |||||
| 5 | وضع التشغيل | نوع درجة الحرارة والرطوبة الثابتة | |||||
| 6 | نوع الضاغط | ضاغط حلزوني | |||||
| 7 | الضغط الساكن الخارجي (با) | 30 | |||||
| 8 | مزود الطاقة (فولت) | 380/50 هرتز | |||||
| 9 | مبرد | R410A | |||||
| 10 | صمام التمدد | صمام تمدد حراري | |||||
| 11 | نوع التسخين الكهربائي | PTC | |||||
| 12 | قدرة التسخين الكهربائي (كيلو واط) | 6 | |||||
| 13 | نوع المرطب | غشاء رطب | |||||
| 14 | معدل الترطيب (كجم/ساعة) | 4 | |||||
| 15 | قدرة الترطيب (كيلو واط) | 0.5 | |||||
| 16 | نطاق التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | 17-30 | |||||
| 17 | نطاق التحكم في الرطوبة (نسبة مئوية) | 45-75 | |||||
| 18 | دقة التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | ±2 | |||||
| 19 | دقة التحكم في الرطوبة (نسبة مئوية) | ±5 | |||||
| 20 | الوحدة الداخلية | نوع المبخر | أنبوب نحاسي بزعانف ألمنيوم | ||||
| 21 | فلتر الهواء | تأثير أساسي | |||||
| 22 | نوع المروحة الداخلية | تيار متردد | |||||
| 23 | الأبعاد الخارجية (مم) | عرض | 750 | ||||
| 24 | عميق | 500 | |||||
| 25 | مرتفع | 1900 | |||||
| 26 | وزن الوحدة (كجم) | 150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
حالة المشروع
![]()
ج3: نعم، نرحب ترحيباً حاراً بالعملاء لزيارة ورشة العمل الخاصة بنا واختبار المعدات في الموقع. ندعم جولة فيديو حية للمصنع إذا لم تتمكن من القدوم إلى الصين مؤقتًا.