| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | Condizionatore d'aria di precisione |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3000~$8000 |
| Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
Air conditioner CRAC di precisione a scarico di pavimento 12.5kW unità raffreddata ad aria per piccola sala server sala batteria
Ottimizza l'ambiente dei tuoi siti di edge computing e delle infrastrutture critiche con la nostra Downflow Precision CRAC Unit montata a pavimento da 12.5kW (42.660 BTU).,Questa unità raffreddata all'aria offre affidabilità di livello operatore in una presenza compatta.Fornisce un controllo preciso della temperatura e dell'umidità esattamente dove è più necessario, proteggendo le risorse informatiche e i sistemi di alimentazione di riserva dal surriscaldamento e dalle fluttuazioni ambientali senza la necessità di complesse installazioni a pavimento rialzato.
Applicazioni
Piccole sale server e armadi di rete
Camere per batterie e camere per UPS
Siti di edge computing
Stazioni base di telecomunicazioni
Apparecchi di controllo industriale
Benvenuto su misura
Supporta la personalizzazione a 220V/380V 60Hz per i mercati del Perù, Cile e Messico.
| - No, no, no, no. | nome | Parametri del modello | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance dell'unità | Modello di unità interna | S12 | ||||
| 2 | Volume dell'aria (m3/h) | 3000 | |||||
| 3 | Capacità di raffreddamento (kW) | 12.5 | |||||
| 4 | Numero di compressori (unità) | 1 | |||||
| 5 | Modalità di funzionamento | Tipo di temperatura e umidità costanti | |||||
| 6 | Tipo di compressore | Compressore di scorrimento | |||||
| 7 | Pressione statica esterna (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fornitura di alimentazione (V) | 380/50 Hz | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Valvola di espansione | Valvola di espansione termostatica | |||||
| 11 | Tipo di riscaldamento elettrico | PTC | |||||
| 12 | Potenza elettrica di riscaldamento (kW) | 6 | |||||
| 13 | Tipo di umidificatore | pellicola umida | |||||
| 14 | Tasso di umidificazione (kg/h) | 4 | |||||
| 15 | Potenza di umidificazione (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Intervallo di regolazione della temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Intervallo di controllo dell'umidità (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisione di controllo della temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisione di controllo dell'umidità (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unità interna | Tipo di evaporatore | tubi di rame con pinne di alluminio | ||||
| 21 | filtro dell'aria | Effetto primario | |||||
| 22 | Tipo di ventilatore interno | Climatizzazione | |||||
| 23 | Dimensioni esterne (mm) | Larghezza | 750 | ||||
| 24 | profondo | 500 | |||||
| 25 | alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso unitario (kg) | 150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del progetto
![]()
A3: Sì, benvenuti calorosamente clienti per visitare il nostro laboratorio e testare le attrezzature in loco.