| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | Máy điều hòa không khí chính xác |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $3000~$8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy điều hòa chính xác làm mát bằng gió xuống 20kW 68240BTU Đơn vị CRAC cho phòng máy chủ trung tâm dữ liệu sàn nâng
Được thiết kế cho các môi trường quan trọng, Máy điều hòa chính xác làm mát bằng gió xuống 20kW (68.240 BTU) này là một đơn vị điều hòa phòng máy tính (CRAC) hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt cho các trung tâm dữ liệu và phòng máy chủ sàn nâng. Không giống như các hệ thống làm mát tiện nghi tiêu chuẩn, đơn vị chính xác này cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm ổn định, đảm bảo điều kiện hoạt động tối ưu cho thiết bị IT nhạy cảm đồng thời tối đa hóa hiệu quả năng lượng.
Chào mừng sản xuất theo yêu cầu
Hỗ trợ tùy chỉnh 220V/380V 60Hz cho thị trường Peru, Chile và Mexico.
| Không. | Tên | Thông số mẫu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất đơn vị | Mẫu đơn vị trong nhà | S20 | ||||
| 2 | Lưu lượng không khí (m³/h) | 5800 | |||||
| 3 | Công suất làm lạnh (kW) | 20 | |||||
| 4 | Số lượng máy nén (máy) | 1 | |||||
| 5 | Chế độ hoạt động | Loại nhiệt độ và độ ẩm không đổi | |||||
| 6 | Loại máy nén | Máy nén cuộn | |||||
| 7 | Áp suất tĩnh ngoài (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Nguồn điện (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | chất làm lạnh | R410A | |||||
| 10 | Van tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt | |||||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |||||
| 12 | Công suất sưởi điện (kW) | 10 | |||||
| 13 | Loại máy tạo độ ẩm | màng ướt | |||||
| 14 | Tốc độ tạo ẩm (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Công suất tạo ẩm (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Đơn vị trong nhà | Loại bộ bay hơi | Ống đồng cánh nhôm | ||||
| 21 | bộ lọc không khí | Hiệu quả sơ cấp | |||||
| 22 | Loại quạt trong nhà | AC | |||||
| 23 | Kích thước ngoài (mm) | Chiều rộng | 1200 | ||||
| 24 | Sâu | 650 | |||||
| 25 | Cao | 1900 | |||||
| 26 | Trọng lượng đơn vị (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Trường hợp dự án
![]()
A3: Có, chúng tôi chào đón nồng nhiệt khách hàng đến thăm xưởng của chúng tôi và kiểm tra thiết bị tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ tham quan nhà máy qua video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.