| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | AC presisi |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000~$8000 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Pendingin Udara Presisi Berpendingin Udara Aliran Turun 20kW 68240BTU Unit CRAC untuk Ruang Server Pusat Data Lantai Raised
Direkayasa untuk lingkungan yang sangat penting, Pendingin Udara Presisi Berpendingin Udara Aliran Turun 20kW (68.240 BTU) ini adalah unit Pendingin Udara Ruang Komputer (CRAC) berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk pusat data dan ruang server lantai raised. Berbeda dengan sistem pendingin kenyamanan standar, unit presisi ini memberikan kontrol suhu dan kelembaban yang stabil, memastikan kondisi operasi yang optimal untuk peralatan IT yang sensitif sambil memaksimalkan efisiensi energi.
Selamat Datang Kustom
Dukungan kustomisasi 220V/380V 60Hz untuk pasar Peru, Chili, dan Meksiko.
| Tidak. | nama | Parameter Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinerja Unit | Model unit dalam ruangan | S20 | ||||
| 2 | Volume udara (m³/jam) | 5800 | |||||
| 3 | Kapasitas pendinginan (kW) | 20 | |||||
| 4 | Jumlah kompresor (unit) | 1 | |||||
| 5 | Mode operasi | Tipe suhu dan kelembaban konstan | |||||
| 6 | Tipe kompresor | Kompresor scroll | |||||
| 7 | Tekanan statis eksternal (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Catu daya (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigeran | R410A | |||||
| 10 | Katup ekspansi | Katup ekspansi termostatik | |||||
| 11 | Tipe pemanas listrik | PTC | |||||
| 12 | Daya pemanas listrik (kW) | 10 | |||||
| 13 | Tipe pelembap | film basah | |||||
| 14 | Tingkat pelembapan (kg/jam) | 9 | |||||
| 15 | Daya pelembapan (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Rentang kontrol suhu (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Rentang kontrol kelembaban (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Akurasi kontrol suhu (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Akurasi kontrol kelembaban (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unit dalam ruangan | Tipe evaporator | Tabung tembaga dengan sirip aluminium | ||||
| 21 | filter udara | Efek primer | |||||
| 22 | Tipe kipas dalam ruangan | AC | |||||
| 23 | Dimensi eksternal (mm) | Lebar | 1200 | ||||
| 24 | dalam | 650 | |||||
| 25 | tinggi | 1900 | |||||
| 26 | Berat unit (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Studi Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, pelanggan sangat dipersilakan untuk mengunjungi bengkel kami dan menguji peralatan di lokasi. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Cina untuk sementara waktu.