| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | Climatiseur de précision |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $3000~$8000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Climatiseur de précision refroidi par air à flux descendant 20 kW 68240 BTU Unité CRAC pour centre de données à plancher surélevé et salle de serveurs
Conçu pour les environnements critiques, ce climatiseur de précision refroidi par air à flux descendant de 20 kW (68 240 BTU) est une unité de climatisation de salle informatique (CRAC) haute performance spécialement conçue pour les centres de données et les salles de serveurs à plancher surélevé. Contrairement aux systèmes de climatisation standard, cette unité de précision offre un contrôle stable de la température et de l'humidité, garantissant des conditions de fonctionnement optimales pour les équipements informatiques sensibles tout en maximisant l'efficacité énergétique.
Bienvenue sur mesure
Prise en charge de la personnalisation 220V/380V 60Hz pour les marchés du Pérou, du Chili et du Mexique.
| Non. | nom | Paramètres du modèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance de l'unité | Modèle d'unité intérieure | S20 | ||||
| 2 | Débit d'air (m³/h) | 5800 | |||||
| 3 | Capacité de refroidissement (kW) | 20 | |||||
| 4 | Nombre de compresseurs (unités) | 1 | |||||
| 5 | Mode de fonctionnement | Type température et humidité constantes | |||||
| 6 | Type de compresseur | Compresseur scroll | |||||
| 7 | Pression statique externe (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Alimentation (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | réfrigérant | R410A | |||||
| 10 | Détendeur | Détendeur thermostatique | |||||
| 11 | Type de chauffage électrique | PTC | |||||
| 12 | Puissance de chauffage électrique (kW) | 10 | |||||
| 13 | Type d'humidificateur | film humide | |||||
| 14 | Taux d'humidification (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Puissance d'humidification (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Plage de contrôle de la température (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Plage de contrôle de l'humidité (HR%) | 45-75 | |||||
| 18 | Précision du contrôle de la température (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Précision du contrôle de l'humidité (HR%) | ±5 | |||||
| 20 | Unité intérieure | Type d'évaporateur | Tube de cuivre avec ailettes en aluminium | ||||
| 21 | filtre à air | Effet primaire | |||||
| 22 | Type de ventilateur intérieur | AC | |||||
| 23 | Dimensions extérieures (mm) | Largeur | 1200 | ||||
| 24 | Profondeur | 650 | |||||
| 25 | Hauteur | 1900 | |||||
| 26 | Poids de l'unité (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas de projet
![]()
R3 : Oui, nous souhaitons la bienvenue aux clients pour visiter notre atelier et tester l'équipement sur site. Nous prenons en charge les visites d'usine en vidéo en direct si vous ne pouvez pas venir en Chine temporairement.