| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | Condizionatore d'aria di precisione |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3000~$8000 |
| Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
Climatizzatore di precisione raffreddato con flusso d'aria 20kW 68240BTU Unità CRAC per il raffreddamento delle sale server del data center
Progettato per ambienti mission-critical, questo 20kW (68,240 BTU) Downflow Air Cooled Precision Air Conditioner è un'unità ad alte prestazioni di condizionamento dell'aria per computer (CRAC) progettata appositamente per data center e sale serverA differenza dei sistemi di raffreddamento comfort standard, questa unità di precisione fornisce un controllo stabile della temperatura e dell'umidità.garantire condizioni di funzionamento ottimali per le attrezzature informatiche sensibili massimizzando al contempo l'efficienza energetica.
Benvenuto su misura
Supporta la personalizzazione a 220V/380V 60Hz per i mercati del Perù, Cile e Messico.
| - No, no, no, no. | nome | Parametri del modello | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance dell'unità | Modello di unità interna | S20 | ||||
| 2 | Volume dell'aria (m3/h) | 5800 | |||||
| 3 | Capacità di raffreddamento (kW) | 20 | |||||
| 4 | Numero di compressori (unità) | 1 | |||||
| 5 | Modalità di funzionamento | Tipo di temperatura e umidità costanti | |||||
| 6 | Tipo di compressore | Compressore di scorrimento | |||||
| 7 | Pressione statica esterna (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fornitura di alimentazione (V) | 380/50 Hz | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Valvola di espansione | Valvola di espansione termostatica | |||||
| 11 | Tipo di riscaldamento elettrico | PTC | |||||
| 12 | Potenza elettrica di riscaldamento (kW) | 10 | |||||
| 13 | Tipo di umidificatore | pellicola umida | |||||
| 14 | Tasso di umidificazione (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Potenza di umidificazione (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Intervallo di regolazione della temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Intervallo di controllo dell'umidità (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisione di controllo della temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisione di controllo dell'umidità (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unità interna | Tipo di evaporatore | tubi di rame con pinne di alluminio | ||||
| 21 | filtro dell'aria | Effetto primario | |||||
| 22 | Tipo di ventilatore interno | Climatizzazione | |||||
| 23 | Dimensioni esterne (mm) | Larghezza | 1200 | ||||
| 24 | profondo | 650 | |||||
| 25 | alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso unitario (kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del progetto
![]()
A3: Sì, benvenuti calorosamente clienti per visitare il nostro laboratorio e testare le attrezzature in loco.