| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | Aire acondicionado de la precisión |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $3000~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Aire acondicionado de precisión de refrigeración por flujo descendente 20kW 68240BTU Unidad CRAC para refrigeración de salas de servidores de centros de datos de piso elevado
Diseñado para entornos de misión crítica, este 20 kW (68,240 BTU) Downflow Air Cooled Precision Air Conditioner es una unidad de aire acondicionado de sala de computadoras (CRAC) de alto rendimiento diseñada específicamente para centros de datos de piso elevado y salas de servidoresA diferencia de los sistemas de refrigeración convencionales, esta unidad de precisión proporciona un control estable de la temperatura y la humedad,garantizar condiciones de funcionamiento óptimas para los equipos de TI sensibles y al mismo tiempo maximizar la eficiencia energética.
Bienvenida hecha a medida
Apoya la personalización de 220V/380V 60Hz para los mercados de Perú, Chile y México.
| - No, no es así. | nombre | Parámetros del modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rendimiento de la unidad | Modelo de unidad interior | S20 y S20 | ||||
| 2 | Volumen de aire (m3/h) | 5800 | |||||
| 3 | Capacidad de refrigeración (kW) | 20 | |||||
| 4 | Número de compresores (unidades) | 1 | |||||
| 5 | Modo de funcionamiento | Tipo de temperatura y humedad constantes | |||||
| 6 | Tipo de compresor | Compresor de desplazamiento | |||||
| 7 | Presión estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fuente de alimentación (V) | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||
| 9 | el refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansión | Válvula de expansión termostática | |||||
| 11 | Tipo de calefacción eléctrica | PTC | |||||
| 12 | Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 10 | |||||
| 13 | Tipo de humidificador | película húmeda | |||||
| 14 | Tasa de humidificación (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Potencia de humidificación (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Rango de control de la temperatura (°C) | 17 y 30 | |||||
| 17 | Rango de control de la humedad (RH%) | Entre 45 y 75 | |||||
| 18 | Precisión del control de la temperatura (°C) | ± 2 | |||||
| 19 | Precisión del control de la humedad (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unidad interior | Tipo de evaporador | Tubos de cobre con aletas de aluminio | ||||
| 21 | filtro de aire | Efecto primario | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interior | El aire acondicionado | |||||
| 23 | Dimensiones exteriores (mm) | Ancho | 1200 | ||||
| 24 | muy profundo | 650 | |||||
| 25 | muy alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso de la unidad (kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del proyecto
![]()
A3: Sí, bienvenido a los clientes para visitar nuestro taller y equipos de prueba en el sitio.