| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | Präzisions-Klimaanlage |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $3000~$8000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Precision-Klimaanlage mit Abflussluftkühlung 20kW 68240BTU CRAC-Einheit für die Kühlung von Serverräumen im Hochgeschoss des Rechenzentrums
Diese 20kW (68,5 kW) ist für missionskritische Umgebungen konzipiert.240 BTU) Downflow Air Cooled Precision Air Conditioner ist eine leistungsstarke Computer Room Air Conditioning (CRAC) -Einheit, die speziell für Hochgeschoss-Rechenzentren und Serverräume entwickelt wurdeIm Gegensatz zu herkömmlichen Komfortkühlsystemen bietet dieses Präzisionsgerät eine stabile Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle.Gewährleistung optimaler Betriebsbedingungen für sensible IT-Ausrüstung und gleichzeitig maximale Energieeffizienz.
Ein persönliches Willkommen
Unterstützung der Anpassung von 220V/380V 60Hz für die Märkte Peru, Chile und Mexiko.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name | Modellparameter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leistung der Einheit | Modell der Einheit für Innenräume | S20 | ||||
| 2 | Luftvolumen (m3/h) | 5800 | |||||
| 3 | Kühlleistung (kW) | 20 | |||||
| 4 | Anzahl der Kompressoren (Einheiten) | 1 | |||||
| 5 | Betriebsmodus | Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||||
| 6 | Typ des Kompressors | Kompressor zum Scrollen | |||||
| 7 | Außenstatischer Druck (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Stromversorgung (V) | 380/50 Hz | |||||
| 9 | Kühlmittel | R410A | |||||
| 10 | Expansionsventil | Thermostatisches Expansionsventil | |||||
| 11 | Typ der elektrischen Heizung | PTC | |||||
| 12 | Elektroheizleistung (kW) | 10 | |||||
| 13 | Typ des Luftbefeuchters | Feuchtfilm | |||||
| 14 | Befeuchtungsrate (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Befeuchtungsleistung (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Temperaturregelungsbereich (°C) | 17 bis 30 | |||||
| 17 | Luftfeuchtigkeitskontrollbereich (RH%) | 45 bis 75 | |||||
| 18 | Temperaturregelungsgenauigkeit (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitskontrolle (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Einheit für Innenräume | Typ des Verdampfers | Kupferrohr mit Aluminiumflossen | ||||
| 21 | Luftfilter | Primäre Wirkung | |||||
| 22 | Innenventilatortyp | Klimatisierung | |||||
| 23 | Außendimensionen (mm) | Breite | 1200 | ||||
| 24 | tief | 650 | |||||
| 25 | hohe | 1900 | |||||
| 26 | Einheitsgewicht (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, herzlich willkommen Kunden, um unsere Werkstatt und Testgeräte vor Ort zu besuchen. Wir unterstützen Live-Video-Fabriktour, wenn Sie nicht vorübergehend nach China kommen können.