| Επωνυμία: | Hailos |
| Αριθμός μοντέλου: | Κλιματιστικό μηχάνημα ακρίβειας |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $3000~$8000 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Κλιματιστικό Ακριβείας Ψυχόμενο με Αέρα Καθοδικής Ροής 20kW 68240BTU Μονάδα CRAC για Κέντρα Δεδομένων και Αίθουσες Διακομιστών με Υψωμένο Δάπεδο
Σχεδιασμένο για κρίσιμα περιβάλλοντα, αυτό το κλιματιστικό ακριβείας ψυχόμενο με αέρα καθοδικής ροής 20kW (68.240 BTU) είναι μια μονάδα κλιματισμού αίθουσας υπολογιστών (CRAC) υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένη ειδικά για κέντρα δεδομένων και αίθουσες διακομιστών με υψωμένο δάπεδο. Σε αντίθεση με τα τυπικά συστήματα άνεσης ψύξης, αυτή η μονάδα ακριβείας παρέχει σταθερό έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας, διασφαλίζοντας βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για ευαίσθητο εξοπλισμό πληροφορικής, μεγιστοποιώντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση.
Καλώς ήρθατε στην Κατασκευή κατά Παραγγελία
Υποστήριξη προσαρμογής 220V/380V 60Hz για τις αγορές του Περού, της Χιλής και του Μεξικού.
| Αρ. | Όνομα | Παράμετροι Μοντέλου | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόδοση Μονάδας | Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | S20 | ||||
| 2 | Όγκος αέρα (m³/h) | 5800 | |||||
| 3 | Ισχύς ψύξης (kW) | 20 | |||||
| 4 | Αριθμός συμπιεστών (μονάδες) | 1 | |||||
| 5 | Λειτουργία | Τύπος σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας | |||||
| 6 | Τύπος συμπιεστή | Σπειροειδής συμπιεστής | |||||
| 7 | Εξωτερική στατική πίεση (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Τροφοδοσία (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Ψυκτικό μέσο | R410A | |||||
| 10 | Βαλβίδα εκτόνωσης | Θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης | |||||
| 11 | Τύπος ηλεκτρικής θέρμανσης | PTC | |||||
| 12 | Ισχύς ηλεκτρικής θέρμανσης (kW) | 10 | |||||
| 13 | Τύπος υγραντήρα | υγρό φιλμ | |||||
| 14 | Ρυθμός ύγρανσης (kg/h) | 9 | |||||
| 15 | Ισχύς ύγρανσης (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Εύρος ελέγχου υγρασίας (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Ακρίβεια ελέγχου υγρασίας (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Εσωτερική μονάδα | Τύπος εξατμιστή | Χάλκινος σωλήνας με πτερύγια αλουμινίου | ||||
| 21 | φίλτρο αέρα | Πρωτογενούς επίδρασης | |||||
| 22 | Τύπος εσωτερικού ανεμιστήρα | AC | |||||
| 23 | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Πλάτος | 1200 | ||||
| 24 | Βάθος | 650 | |||||
| 25 | Ύψος | 1900 | |||||
| 26 | Βάρος μονάδας (Kg) | 245 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Περίπτωση Έργου
![]()
Α3: Ναι, καλωσορίζουμε θερμά τους πελάτες να επισκεφθούν το εργαστήριό μας και να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό επί τόπου. Υποστηρίζουμε ζωντανή περιήγηση στο εργοστάσιο μέσω βίντεο εάν δεν μπορείτε να έρθετε στην Κίνα προσωρινά.