| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | L35 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $3000~$8000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Das kompakteste DWW200-50A (600mm Breite) bringt 200kW Flüssigkeitskühlung in enge Räume.Es kann 18 m3/h Durchfluss mit DN50-Schnittstellen verarbeiten, mit einer Leistung von 4,5 kW, was es zur idealen Luft-Flüssigkeit-Hybridlösung für Remote-Smart-Schränke und Edge-Knoten macht.
Schlüsselparameter:- Ich weiß.
| Parameter | Einheit | DWW200-50A | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
|---|---|---|---|---|
| Kühlkapazität | Leistung | 200 | 500 | 1200 |
| Sekundärseitige Wasserzufuhr/Rückführungstemperatur. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Sekundärseitige Strömungsrate | m3/h | 18 | 45 | 105 |
| Sekundäre Seitenverbindung | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Primärseitige Wasserzufuhr/Rücklaufwassertemperatur. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| Primäre Seitenverbindung | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Nennleistung | Leistung | 4.5 | 9 | 16.5 |
| Primärseitige Druckabnahme | KPa | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Stromversorgung | - Ich weiß. | 3Ph, 220V 60Hz (für alle Modelle üblich) oder maßgeschneidert |
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, herzlich willkommen Kunden, um unsere Werkstatt und Testgeräte vor Ort zu besuchen. Wir unterstützen Live-Video-Fabriktour, wenn Sie nicht vorübergehend nach China kommen können.