| ব্র্যান্ডের নাম: | Hailos |
| মডেল নম্বর: | L35 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $3000~$8000 |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 সপ্তাহ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
সবচেয়ে কমপ্যাক্ট DWW200-50A (600mm প্রস্থ) সংকীর্ণ স্থানে 200kW লিকুইড কুলিং সরবরাহ করে। এটি সিঙ্গেল-রো বা ডুয়াল-রো মাইক্রো-মডিউলগুলির সাথে নির্ভুল AC (যেমন DCAI) এর সাথে যুক্ত করার জন্য উপযুক্ত। এটি 4.5kW পাওয়ার ব্যবহার করে 18 m³/h প্রবাহ পরিচালনা করে, যা এটিকে রিমোট স্মার্ট ক্যাবিনেট এবং এজ নোডগুলির জন্য আদর্শ এয়ার-লিকুইড হাইব্রিড সমাধান করে তোলে।
মূল প্যারামিটার:
| প্যারামিটার | ইউনিট | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| কুলিং ক্ষমতা | kW | 200 | 500 | 1200 |
| সেকেন্ডারি সাইড সাপ্লাই/রিটার্ন ওয়াটার টেম্পারেচার। | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| সেকেন্ডারি সাইড ফ্লো রেট | m³/h | 18 | 45 | 105 |
| সেকেন্ডারি সাইড কানেকশন | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| প্রাইমারি সাইড সাপ্লাই/রিটার্ন ওয়াটার টেম্পারেচার। | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| প্রাইমারি সাইড কানেকশন | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| রেটেড পাওয়ার | kW | 4.5 | 9 | 16.5 |
| প্রাইমারি সাইড প্রেসার ড্রপ | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | — | 3Ph, 220V 60Hz (সমস্ত মডেলের জন্য সাধারণ) বা কাস্টম মেড |
![]()
![]()
![]()
প্রকল্পের কেস
![]()
উত্তর ৩: হ্যাঁ, গ্রাহকদের আমাদের ওয়ার্কশপ পরিদর্শন এবং সাইটে সরঞ্জাম পরীক্ষা করার জন্য উষ্ণভাবে স্বাগত জানাই। আপনি যদি সাময়িকভাবে চীনে আসতে না পারেন তবে আমরা লাইভ ভিডিও ফ্যাক্টরি ট্যুরের সমর্থন করি।