| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | L35 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000~$8000 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
DWW200-50A yang paling kompak (600mm lebar) membawa 200kW pendinginan cairan ke ruang sempit.Ini menangani aliran 18 m3/h dengan antarmuka DN50, berjalan pada daya 4,5kW, menjadikannya solusi hibrida udara-cairan yang ideal untuk lemari cerdas jarak jauh dan simpul tepi.
Parameter utama:Aku tidak tahu.
| Parameter | Satuan | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas pendingin | kW | 200 | 500 | 1200 |
| Suhu suplai/pengembalian air sisi sekunder. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Tingkat Aliran Sisi Sekunder | m3/jam | 18 | 45 | 105 |
| Sambungan sisi sekunder | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Suhu air pasokan/kembali sisi utama. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| Sambungan Sisi Utama | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| Kekuatan nominal | kW | 4.5 | 9 | 16.5 |
| Penurunan Tekanan Sisi Primer | kPa | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Sumber Daya | ️ | 3Ph, 220V 60Hz (umum untuk semua model) atau dibuat khusus |
![]()
![]()
![]()
Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, menyambut hangat pelanggan untuk mengunjungi lokakarya kami dan peralatan uji di tempat. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Cina sementara.