| ब्रांड नाम: | Hailos |
| मॉडल नंबर: | L35 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $3000~$8000 |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 सप्ताह |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
सबसे कॉम्पैक्ट DWW200-50A (600mm चौड़ाई) तंग जगहों पर 200kW लिक्विड कूलिंग प्रदान करता है। यह सिंगल-रो या डुअल-रो माइक्रो-मॉड्यूल के लिए एकदम सही है जो प्रिसिजन AC (जैसे DCAI) के साथ जोड़ा गया है। यह 18 m³/h फ्लो को DN50 इंटरफेस के साथ संभालता है, 4.5kW पावर पर चलता है, जो इसे रिमोट स्मार्ट कैबिनेट और एज नोड्स के लिए आदर्श एयर-लिक्विड हाइब्रिड समाधान बनाता है।
मुख्य पैरामीटर:
| पैरामीटर | इकाई | DWW200-50A | DWW500-80A | DWW1200-125A |
|---|---|---|---|---|
| कूलिंग क्षमता | kW | 200 | 500 | 1200 |
| सेकेंडरी साइड सप्लाई/रिटर्न वाटर टेम्प. | °C | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| सेकेंडरी साइड फ्लो रेट | m³/h | 18 | 45 | 105 |
| सेकेंडरी साइड कनेक्शन | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| प्राइमरी साइड सप्लाई/रिटर्न वाटर टेम्प. | °C | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| प्राइमरी साइड कनेक्शन | DN | DN50 | DN80 | DN125 |
| रेटेड पावर | kW | 4.5 | 9 | 16.5 |
| प्राइमरी साइड प्रेशर ड्रॉप | kPa | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| पावर सप्लाई | — | 3Ph, 220V 60Hz (सभी मॉडल के लिए सामान्य) या कस्टम मेड |
![]()
![]()
![]()
परियोजना केस
![]()
A3: हाँ, ग्राहकों का हमारे वर्कशॉप में आने और साइट पर उपकरण का परीक्षण करने के लिए गर्मजोशी से स्वागत है। यदि आप अस्थायी रूप से चीन नहीं आ सकते हैं तो हम लाइव वीडियो फैक्ट्री टूर का समर्थन करते हैं।