| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | Máy điều hòa không khí chính xác |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $3000~$8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy điều hòa không khí phòng chính xác mô-đun 4.4KW 200KW, phù hợp với trung tâm dữ liệu vừa và lớn
Nâng cao hiệu quả năng lượng của trung tâm dữ liệu của bạn với bộ phận CRAC của chúng tôi, thiết kế cho các trung tâm dữ liệu hiện đại.hệ thống làm mát bằng không khí này kết hợp làm mát công suất cao với công nghệ biến tần tiên tiếnBằng cách điều chỉnh động tốc độ quạt để phù hợp với tải trọng CNTT thời gian thực, nó cung cấp kiểm soát nhiệt độ chính xác và độ ẩm liên tục trong khi giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng (PUE).Nó là giải pháp làm mát cuối cùng cho các cơ sở lưu trữ và phòng dữ liệu doanh nghiệp tìm kiếm độ tin cậy và bền vững.
Chào mừng tùy chỉnh
Hỗ trợ tùy chỉnh 220V / 380V 60Hz cho thị trường Peru, Chile và Mexico.
| Không, không. | tên | Các thông số mô hình | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất của đơn vị | Mô hình đơn vị trong nhà | S47 | ||||
| 2 | Khối lượng không khí (m3/h) | 13550 | |||||
| 3 | Khả năng làm mát (kW) | 53.7 | |||||
| 4 | Số máy nén (đơn vị) | 2 | |||||
| 5 | Chế độ hoạt động | Loại nhiệt độ và độ ẩm liên tục | |||||
| 6 | Loại máy nén | Máy nén cuộn | |||||
| 7 | Áp suất tĩnh bên ngoài (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Nguồn cung cấp điện (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | chất làm lạnh | R410A | |||||
| 10 | Van mở rộng | Van mở rộng nhiệt tĩnh | |||||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |||||
| 12 | Năng lượng sưởi ấm bằng điện (kW) | 18 | |||||
| 13 | Loại máy làm ẩm | phim ướt | |||||
| 14 | Tỷ lệ làm ẩm (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Năng lượng làm ẩm (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Phạm vi điều khiển nhiệt độ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Độ chính xác điều khiển nhiệt độ (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Đơn vị trong nhà | Loại bốc hơi | Bơm đồng với vây nhôm | ||||
| 21 | Bộ lọc không khí | Hiệu ứng chính | |||||
| 22 | Loại quạt trong nhà | AC | |||||
| 23 | Kích thước bên ngoài (mm) | Chiều rộng | 1200 | ||||
| 24 | sâu | 650 | |||||
| 25 | cao | 1900 | |||||
| 26 | Trọng lượng đơn vị (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Trường hợp dự án
![]()
A3: Vâng, chào đón khách hàng đến thăm hội thảo và thiết bị thử nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ tour nhà máy video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.