| Marka Adı: | Hailos |
| Model Numarası: | Kesinlik Hava Kondisyonu |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $3000~$8000 |
| Teslimat süresi: | 5-8 hafta |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Modüler Oda Precision Klima ¥ 4.4KW ¥ 200KW, Orta ve Büyük Veri Merkezleri için Uygun
Veritabanınızın enerji verimliliğini yükseltin 53.7kW (183.300 BTU) Inverter EC Fan Downflow Precision CRAC Birimimizle.Bu hava soğutma sistemi, yüksek kapasiteli soğutmayı en gelişmiş inverter teknolojisiyle birleştirir.Gerçek zamanlı BT yüklerine uymak için fan hızlarını dinamik olarak ayarlayarak, enerji tüketimini (PUE) önemli ölçüde azaltırken, hassas sıcaklık ve sabit nem kontrolünü sağlar.Güvenilirlik ve sürdürülebilirlik arayan kolokasyon tesisleri ve kurumsal veri salonları için nihai soğutma çözümüdür.
Özel Yapımlı Hoşgeldiniz
Peru, Şili ve Meksika pazarları için 220V / 380V 60Hz özelleştirmeyi destekleyin.
| - Hayır, hayır. | Adı | Model parametreleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birim performansı | İç mekan birim modeli | S47 | ||||
| 2 | Hava hacmi (m3/saat) | 13550 | |||||
| 3 | Soğutma kapasitesi (kW) | 53.7 | |||||
| 4 | Kompresör sayısı (birim) | 2 | |||||
| 5 | Çalışma modu | Sabit sıcaklık ve nem tipi | |||||
| 6 | Kompresör tipi | Kaydırma kompresörü | |||||
| 7 | Dış statik basınç (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Güç kaynağı (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Soğutucu | R410A | |||||
| 10 | Genişleme valfi | Termostatik genişleme valfi | |||||
| 11 | Elektrikli ısıtma tipi | PTC | |||||
| 12 | Elektrikli ısıtma gücü (kW) | 18 | |||||
| 13 | Nemlendirici tipi | ıslak film | |||||
| 14 | Nemlendirme hızı (kg/saat) | 13 | |||||
| 15 | Nemlendirme gücü (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Sıcaklık kontrol aralığı (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Nem kontrol aralığı (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Sıcaklık kontrolünün doğruluğu (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Nem kontrolünün doğruluğu (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | İç mekan birimi | Buharlaştırıcı tipi | Alüminyum kanatlı bakır boru | ||||
| 21 | hava filtresine | Birincil etkisi | |||||
| 22 | İç mekan fan tipi | AC | |||||
| 23 | Dış boyutlar (mm) | Genişliği | 1200 | ||||
| 24 | Derin | 650 | |||||
| 25 | yüksek | 1900 | |||||
| 26 | Birim ağırlığı (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Proje Davası
![]()
A3: Evet, müşterileri atölyemizi ziyaret etmek ve ekipmanı test etmek için sıcak bir şekilde karşılıyoruz. Eğer geçici olarak Çin'e gelemezseniz canlı video fabrika turu destekleriz.