| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | AC presisi |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000~$8000 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
AC Presisi Ruangan Modular — 4.4KW–200KW, Cocok untuk Pusat Data Menengah & Besar
Tingkatkan efisiensi energi pusat data Anda dengan Unit CRAC Presisi Downflow Kipas EC Inverter 53,7kW (183.300 BTU) kami. Dirancang untuk pusat data lantai terangkat modern, sistem berpendingin udara ini menggabungkan pendinginan berkapasitas tinggi dengan teknologi inverter mutakhir. Dengan menyesuaikan kecepatan kipas secara dinamis agar sesuai dengan beban TI waktu nyata, unit ini memberikan kontrol suhu yang tepat dan kelembaban konstan sambil secara drastis mengurangi konsumsi energi (PUE). Ini adalah solusi pendinginan definitif untuk fasilitas kolokasi dan aula data perusahaan yang mencari keandalan dan keberlanjutan.
Selamat Datang Kustomisasi
Mendukung kustomisasi 220V/380V 60Hz untuk pasar Peru, Chili, dan Meksiko.
| No. | nama | Parameter Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinerja unit | Model unit dalam ruangan | S47 | ||||
| 2 | Volume udara (m³/jam) | 13550 | |||||
| 3 | Kapasitas pendinginan (kW) | 53,7 | |||||
| 4 | Jumlah kompresor (unit) | 2 | |||||
| 5 | Mode operasi | Tipe suhu dan kelembaban konstan | |||||
| 6 | Tipe kompresor | Kompresor scroll | |||||
| 7 | Tekanan statis eksternal (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Catu daya (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigeran | R410A | |||||
| 10 | Katup ekspansi | Katup ekspansi termostatik | |||||
| 11 | Tipe pemanas listrik | PTC | |||||
| 12 | Daya pemanas listrik (kW) | 18 | |||||
| 13 | Tipe pelembap | film basah | |||||
| 14 | Tingkat pelembapan (kg/jam) | 13 | |||||
| 15 | Daya pelembapan (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Rentang kontrol suhu (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Rentang kontrol kelembaban (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Akurasi kontrol suhu (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Akurasi kontrol kelembaban (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unit dalam ruangan | Tipe evaporator | Tabung tembaga dengan sirip aluminium | ||||
| 21 | filter udara | Efek primer | |||||
| 22 | Tipe kipas dalam ruangan | AC | |||||
| 23 | Dimensi eksternal (mm) | Lebar | 1200 | ||||
| 24 | dalam | 650 | |||||
| 25 | tinggi | 1900 | |||||
| 26 | Berat unit (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Studi Kasus Proyek
![]()
A3: Ya, pelanggan sangat dipersilakan untuk mengunjungi bengkel kami dan menguji peralatan di lokasi. Kami mendukung tur pabrik video langsung jika Anda tidak dapat datang ke Cina sementara.