| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | Condicionador de ar da precisão |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $3000~$8000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Ar condicionado de precisão de sala modular ¥ 4.4KW ¥ 200KW, adequado para centros de dados médios e grandes
Aumente a eficiência energética do seu centro de dados com a nossa unidade CRAC de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo de fluxo.Este sistema de arrefecimento por ar combina arrefecimento de alta capacidade com tecnologia de inversor de pontaAo ajustar dinamicamente as velocidades dos ventiladores para corresponder às cargas de TI em tempo real, ele fornece controle preciso de temperatura e umidade constante, reduzindo drasticamente o consumo de energia (PUE).É a solução de refrigeração definitiva para instalações de colocação e data halls empresariais que buscam confiabilidade e sustentabilidade.
Bem-vindos personalizados
Suporte à personalização de 220V/380V 60Hz para os mercados do Peru, Chile e México.
| - Não, não. | nome | Parâmetros do modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desempenho da unidade | Modelo de unidade interior | S47 | ||||
| 2 | Volume de ar (m3/h) | 13550 | |||||
| 3 | Capacidade de arrefecimento (kW) | 53.7 | |||||
| 4 | Número de compressores (unidades) | 2 | |||||
| 5 | Modo de funcionamento | Tipo de temperatura e umidade constantes | |||||
| 6 | Tipo de compressor | Compressor de rolagem | |||||
| 7 | Pressão estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fornecimento de energia (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansão | Válvula de expansão termostática | |||||
| 11 | Tipo de aquecimento eléctrico | PTC | |||||
| 12 | Potência de aquecimento elétrico (kW) | 18 | |||||
| 13 | Tipo de umidificador | filme úmido | |||||
| 14 | Taxa de umidificação (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potência de humidificação (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Intervalo de controlo da temperatura (°C) | 17 a 30 | |||||
| 17 | Intervalo de controlo da humidade (RH%) | 45 a 75 | |||||
| 18 | Precisão do controlo da temperatura (°C) | ± 2 | |||||
| 19 | Precisão do controlo da umidade (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unidade interior | Tipo de evaporador | Tubos de cobre com barbatanas de alumínio | ||||
| 21 | filtro de ar | Efeito primário | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interior | Ar condicionado | |||||
| 23 | Dimensões externas (mm) | Largura | 1200 | ||||
| 24 | profundas | 650 | |||||
| 25 | alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso unitário (kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso do projecto
![]()
A3: Sim, bem-vindos clientes para visitar a nossa oficina e equipamento de teste no local.