| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | Precision Air-Veredelingsmiddel |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Modulaire Precisie Airconditioner — 4,4KW–200KW, Geschikt voor Middelgrote & Grote Datacenters
Verhoog de energie-efficiëntie van uw datacenter met onze 53,7kW (183.300 BTU) Inverter EC Fan Downflow Precisie CRAC Unit. Dit luchtgekoelde systeem is ontworpen voor moderne datacenters met verhoogde vloeren en combineert koelcapaciteit met geavanceerde invertertechnologie. Door de ventilatorsnelheden dynamisch aan te passen aan de realtime IT-belastingen, levert het nauwkeurige temperatuur- en constante vochtigheidsregeling, terwijl het energieverbruik (PUE) drastisch wordt verminderd. Het is de definitieve koeloplossing voor colocatiefaciliteiten en enterprise data halls die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Maatwerk Welkom
Ondersteuning 220V/380V 60Hz maatwerk voor de markten van Peru, Chili en Mexico.
| Nr. | Naam | Modelparameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenheidsprestaties | Model binnenunit | S47 | ||||
| 2 | Luchtvolume (m³/h) | 13550 | |||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 53,7 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (units) | 2 | |||||
| 5 | Bedrijfsmodus | Constante temperatuur en vochtigheidstype | |||||
| 6 | Compressortype | Scrollcompressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Voeding (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | Thermostatische expansieklep | |||||
| 11 | Elektrische verwarmingstype | PTC | |||||
| 12 | Elektrisch verwarmingsvermogen (kW) | 18 | |||||
| 13 | Luchtbevochtiger type | natte film | |||||
| 14 | Bevochtigingssnelheid (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Bevochtigingsvermogen (kW) | 0,5 | |||||
| 16 | Temperatuurregelbereik (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Vochtigheidsregelbereik (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperatuurregelingsnauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Vochtigheidsregelingsnauwkeurigheid (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Binnenunit | Verdampertype | Koperen buis met aluminium vinnen | ||||
| 21 | Luchtfilter | Primair effect | |||||
| 22 | Ventilatortype binnenunit | AC | |||||
| 23 | Externe afmetingen (mm) | Breedte | 1200 | ||||
| 24 | Diepte | 650 | |||||
| 25 | Hoogte | 1900 | |||||
| 26 | Eenheidsgewicht (Kg) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projectgeval
![]()
A3: Ja, klanten zijn van harte welkom om onze werkplaats te bezoeken en apparatuur ter plaatse te testen. We ondersteunen live video fabrieksrondleidingen als u tijdelijk niet naar China kunt komen.