| اسم العلامة التجارية: | Hailos |
| رقم الموديل: | مكيف هواء دقيق |
| موك: | 1 |
| سعر: | $3000~$8000 |
| موعد التسليم: | 5-8 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
مكيفات الهواء الدقيقة للغرف ¥ 4.4KW ¥ 200KW ، مناسبة لمراكز البيانات المتوسطة والكبيرة
قم برفع كفاءة طاقة مركز البيانات الخاص بك مع وحدة (كراك) ذات التدفق المنخفض للجهاز المتحول (إي سي)هذا النظام المبرد بالهواء يجمع بين التبريد ذو القدرة العالية مع تكنولوجيا العاكس المتطورةمن خلال ضبط سرعة المروحة بشكل ديناميكي لتتناسب مع أحمال تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحقيقي ، فإنه يوفر درجة حرارة دقيقة ومراقبة رطوبة ثابتة مع تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير (PUE).إنه الحل النهائي للتبريد لمرافق التواصل المشترك وقاعات بيانات المؤسسات التي تسعى إلى الموثوقية والاستدامة.
ترحيب مصمم حسب الطلب
دعم تخصيص 220V / 380V 60Hz لأسواق بيرو وتشيلي والمكسيك.
| لا، لا، لا | الاسم | معايير النموذج | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أداء الوحدة | نموذج الوحدة الداخلية | S47 | ||||
| 2 | حجم الهواء (m3/h) | 13550 | |||||
| 3 | طاقة التبريد (كيلوواط) | 53.7 | |||||
| 4 | عدد الضاغطات (وحدات) | 2 | |||||
| 5 | وضع العمل | نوع الحرارة والرطوبة الثابتة | |||||
| 6 | نوع الضاغط | ضاغط التمرير | |||||
| 7 | الضغط الساكن الخارجي (با) | 30 | |||||
| 8 | إمدادات الطاقة (V) | 380/50 هرتز | |||||
| 9 | المبرد | R410A | |||||
| 10 | صمام التوسع | صمام التوسع الحراري | |||||
| 11 | نوع التدفئة الكهربائية | PTC | |||||
| 12 | طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 18 | |||||
| 13 | نوع المرطب | فيلم رطب | |||||
| 14 | معدل الرطوبة (كجم/ساعة) | 13 | |||||
| 15 | قوة الترطيب (كيلوواط) | 0.5 | |||||
| 16 | نطاق تحكم درجة الحرارة (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | نطاق التحكم في الرطوبة (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | دقة التحكم في درجة الحرارة (°C) | ±2 | |||||
| 19 | دقة التحكم في الرطوبة (RH٪) | ±5 | |||||
| 20 | الوحدة الداخلية | نوع البخار | أنابيب نحاسية مع زعانف الألومنيوم | ||||
| 21 | مرشح الهواء | التأثير الرئيسي | |||||
| 22 | نوع المروحة الداخلية | التكييف | |||||
| 23 | الأبعاد الخارجية (ملم) | العرض | 1200 | ||||
| 24 | عميقة | 650 | |||||
| 25 | عالية | 1900 | |||||
| 26 | وزن الوحدة (كغ) | 360 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
حالة المشروع
![]()
ج3: نعم، ترحيبا حارا العملاء لزيارة ورشة عملنا واختبار المعدات في الموقع. نحن ندعم جولة مصنع الفيديو الحية إذا كنت لا يمكن أن تأتي إلى الصين مؤقتا.