| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | Máy điều hòa không khí chính xác |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $3000~$8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Hệ thống điều hòa không khí chính xác làm mát bằng glycol cấp bên hông 80kW EER cao cho Trung tâm dữ liệu IDC lớn
Được thiết kế cho các Trung tâm dữ liệu Internet (IDC) quy mô lớn và cấp doanh nghiệp, Hệ thống điều hòa không khí chính xác làm mát bằng glycol cấp bên hông 80kW này đặt ra tiêu chuẩn cho việc làm mát mật độ cao. Bằng cách sử dụng vòng lặp glycol toàn bộ cơ sở, thiết bị này tách biệt quá trình làm mát khỏi các điều kiện môi trường bên ngoài, mang lại Tỷ lệ Hiệu quả Năng lượng (EER) vượt trội và độ tin cậy vượt trội. Thiết kế xả khí bên của nó được tối ưu hóa cho việc làm mát theo hàng gần, làm cho nó trở thành giải pháp lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn đòi hỏi thời gian hoạt động tối đa và PUE tối thiểu.
Ứng dụng
Trung tâm dữ liệu quy mô lớn & Colocation (IDC)
Các cụm tính toán hiệu năng cao (HPC)
Các trang trại máy chủ AI & Học máy
Các văn phòng trung tâm viễn thông lớn
Sàn giao dịch tài chính & Các địa điểm phục hồi thảm họa
Phòng sạch yêu cầu kiểm soát môi trường nghiêm ngặt
Tùy chỉnh theo yêu cầu
Hỗ trợ tùy chỉnh 220V/380V 60Hz cho thị trường Peru, Chile và Mexico.
| Số. | Tên | Thông số model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất đơn vị | Model dàn lạnh | S80 | ||||
| 2 | Lưu lượng gió (m³/h) | 21500 | |||||
| 3 | Công suất làm lạnh (kW) | 80 | |||||
| 4 | Số lượng máy nén (bộ) | 2 | |||||
| 5 | Chế độ hoạt động | Loại nhiệt độ và độ ẩm không đổi | |||||
| 6 | Loại máy nén | Máy nén xoắn ốc | |||||
| 7 | Áp suất tĩnh ngoài (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Nguồn điện (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | Chất làm lạnh | R410A | |||||
| 10 | Van tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt | |||||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |||||
| 12 | Công suất sưởi điện (kW) | 30 | |||||
| 13 | Loại máy tạo ẩm | màng ướt | |||||
| 14 | Tốc độ tạo ẩm (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Công suất tạo ẩm (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Dàn lạnh | Loại dàn bay hơi | Ống đồng cánh nhôm | ||||
| 21 | Bộ lọc không khí | Hiệu quả sơ cấp | |||||
| 22 | Loại quạt dàn lạnh | AC | |||||
| 23 | Kích thước ngoài (mm) | Chiều rộng | 1750 | ||||
| 24 | Chiều sâu | 850 | |||||
| 25 | Chiều cao | 1900 | |||||
| 26 | Trọng lượng đơn vị (Kg) | 900 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dự án thực tế
![]()
A3: Có, chúng tôi chào đón nồng nhiệt khách hàng đến thăm xưởng của chúng tôi và kiểm tra thiết bị tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ tham quan nhà máy qua video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.