| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | Aire acondicionado de la precisión |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $3000~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Suministro lateral de aire acondicionado de precisión refrigerado con glicol 80kW Sistema de enfriamiento EER de alta potencia para grandes centros de datos IDC
Diseñado para centros de datos de Internet (IDC) de hiperescala y de nivel empresarial, este sistema de aire acondicionado de precisión de 80 kW refrigerado con glicol de suministro lateral establece el punto de referencia para la refrigeración de alta densidad.Utilizando un circuito de glicol en toda la instalación, esta unidad desacopla el proceso de enfriamiento de las condiciones ambientales al aire libre, ofreciendo relaciones de eficiencia energética (EER) excepcionales y una fiabilidad sin igual.Su diseño de descarga lateral está optimizado para el enfriamiento de filas de acoplamiento cerrado, por lo que es la solución ideal para centros de datos a gran escala que exigen un tiempo de actividad máximo y un PUE mínimo.
Aplicaciones
Centros de datos de hiperescala y colocación (IDC)
Clusters de computación de alto rendimiento
Las granjas de servidores de inteligencia artificial y aprendizaje automático
Grandes oficinas centrales de telecomunicaciones
Puntos de negociación financiera y sitios de recuperación ante desastres
Salas limpias que requieren un estricto control ambiental
Bienvenida hecha a medida
Apoya la personalización de 220V/380V 60Hz para los mercados de Perú, Chile y México.
| - No, no es así. | nombre | Parámetros del modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rendimiento de la unidad | Modelo de unidad interior | S80: el número de unidades | ||||
| 2 | Volumen de aire (m3/h) | 21500 | |||||
| 3 | Capacidad de refrigeración (kW) | 80 | |||||
| 4 | Número de compresores (unidades) | 2 | |||||
| 5 | Modo de funcionamiento | Tipo de temperatura y humedad constantes | |||||
| 6 | Tipo de compresor | Compresor de desplazamiento | |||||
| 7 | Presión estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fuente de alimentación (V) | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||
| 9 | el refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansión | Válvula de expansión termostática | |||||
| 11 | Tipo de calefacción eléctrica | PTC | |||||
| 12 | Potencia de calefacción eléctrica (kW) | 30 | |||||
| 13 | Tipo de humidificador | película húmeda | |||||
| 14 | Tasa de humidificación (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potencia de humidificación (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Rango de control de la temperatura (°C) | 17 y 30 | |||||
| 17 | Rango de control de la humedad (RH%) | Entre 45 y 75 | |||||
| 18 | Precisión del control de la temperatura (°C) | ± 2 | |||||
| 19 | Precisión del control de la humedad (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unidad interior | Tipo de evaporador | Tubos de cobre con aletas de aluminio | ||||
| 21 | filtro de aire | Efecto primario | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interior | El aire acondicionado | |||||
| 23 | Dimensiones exteriores (mm) | Ancho | 1750 | ||||
| 24 | muy profundo | 850 | |||||
| 25 | muy alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso de la unidad (kg) | 900 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del proyecto
![]()
A3: Sí, bienvenido a los clientes para visitar nuestro taller y equipos de prueba en el sitio.