| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | Precision Air-Veredelingsmiddel |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Zijtoevoer Glycol Gekoeld Precisie Airconditioningsysteem 80kW Hoge EER Koelsysteem voor Grote IDC Datacenters
Ontworpen voor hyperscale en enterprise-level Internet Data Centers (IDC's), zet dit 80kW Zijtoevoer Glycol Gekoelde Precisie Airconditioningsysteem de standaard voor koeling met hoge dichtheid. Door gebruik te maken van een faciliteitsbrede glycollus, ontkoppelt deze unit het koelproces van de omgevingsomstandigheden buiten, wat resulteert in uitzonderlijke Energy Efficiency Ratios (EER) en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Het zijafvoerontwerp is geoptimaliseerd voor nauwsluitende rijkoeling, waardoor het de ideale oplossing is voor grootschalige datacenters die maximale uptime en minimale PUE eisen.
Toepassingen
Hyperscale & Colocatie Datacenters (IDC's)
High-Performance Computing (HPC) Clusters
AI & Machine Learning Server Farms
Grote Telecommunicatie Centrale Kantoren
Financiële Handelsvloeren & Disaster Recovery Sites
Cleanrooms die strikte omgevingscontrole vereisen
Op Maat Gemaakte Welkom
Ondersteuning 220V/380V 60Hz maatwerk voor de markten van Peru, Chili en Mexico.
| Nr. | Naam | Modelparameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenheidsprestaties | Binnenunit model | S80 | ||||
| 2 | Luchtvolume (m³/u) | 21500 | |||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 80 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (units) | 2 | |||||
| 5 | Bedrijfsmodus | Constante temperatuur en vochtigheid type | |||||
| 6 | Compressortype | Scroll compressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Voeding (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | Thermostatische expansieklep | |||||
| 11 | Elektrische verwarmingstype | PTC | |||||
| 12 | Elektrische verwarmingsvermogen (kW) | 30 | |||||
| 13 | Luchtbevochtiger type | natte film | |||||
| 14 | Bevochtigingssnelheid (kg/u) | 13 | |||||
| 15 | Bevochtigingsvermogen (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Temperatuurregelbereik (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Vochtigheidsregelbereik (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Temperatuurregelingsnauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Vochtigheidsregelingsnauwkeurigheid (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Binnenunit | Verdampertype | Koperen buis met aluminium vinnen | ||||
| 21 | luchtfilter | Primair effect | |||||
| 22 | Binnenventilator type | AC | |||||
| 23 | Externe afmetingen (mm) | Breedte | 1750 | ||||
| 24 | Diepte | 850 | |||||
| 25 | Hoogte | 1900 | |||||
| 26 | Eenheidsgewicht (Kg) | 900 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projectgeval
![]()
A3: Ja, klanten zijn van harte welkom om onze werkplaats te bezoeken en apparatuur ter plaatse te testen. Wij ondersteunen live video fabrieksrondleidingen als u tijdelijk niet naar China kunt komen.