| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | Condicionador de ar da precisão |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $3000~$8000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Sistema de Ar Condicionado de Precisão com Refrigeração a Glicol e Fornecimento Lateral de 80kW com Alto EER para Grandes Data Centers IDC
Projetado para Data Centers de Internet (IDCs) de hiperescala e nível empresarial, este Sistema de Ar Condicionado de Precisão com Refrigeração a Glicol e Fornecimento Lateral de 80kW estabelece o padrão para refrigeração de alta densidade. Ao utilizar um circuito de glicol em toda a instalação, esta unidade desacopla o processo de refrigeração das condições externas ambientais, oferecendo Relações de Eficiência Energética (EER) excepcionais e confiabilidade inigualável. Seu design de descarga lateral é otimizado para refrigeração em linha acoplada, tornando-o a solução ideal para data centers de grande escala que exigem tempo de atividade máximo e PUE mínimo.
Aplicações
Data Centers de Hiperescala e Colocation (IDCs)
Clusters de Computação de Alto Desempenho (HPC)
Fazendas de Servidores de IA e Machine Learning
Grandes Centrais Telefônicas de Telecomunicações
Pisos de Negociação Financeira e Sites de Recuperação de Desastres
Salas Limpas que requerem controle ambiental rigoroso
Personalizado Bem-vindo
Suporte personalização de 220V/380V 60Hz para os mercados do Peru, Chile e México.
| Não. | nome | Parâmetros do modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desempenho da unidade | Modelo da unidade interna | S80 | ||||
| 2 | Volume de ar (m³/h) | 21500 | |||||
| 3 | Capacidade de refrigeração (kW) | 80 | |||||
| 4 | Número de compressores (unidades) | 2 | |||||
| 5 | Modo de operação | Tipo de temperatura e umidade constantes | |||||
| 6 | Tipo de compressor | Compressor scroll | |||||
| 7 | Pressão estática externa (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fonte de alimentação (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Válvula de expansão | Válvula de expansão termostática | |||||
| 11 | Tipo de aquecimento elétrico | PTC | |||||
| 12 | Potência de aquecimento elétrico (kW) | 30 | |||||
| 13 | Tipo de umidificador | filme úmido | |||||
| 14 | Taxa de umidificação (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potência de umidificação (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Faixa de controle de temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Faixa de controle de umidade (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisão do controle de temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisão do controle de umidade (RH%) | ±5 | |||||
| 20 | Unidade interna | Tipo de evaporador | Tubo de cobre com aletas de alumínio | ||||
| 21 | filtro de ar | Efeito primário | |||||
| 22 | Tipo de ventilador interno | AC | |||||
| 23 | Dimensões externas (mm) | Largura | 1750 | ||||
| 24 | Profundidade | 850 | |||||
| 25 | Altura | 1900 | |||||
| 26 | Peso da unidade (Kg) | 900 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de Projeto
![]()
R3: Sim, damos as boas-vindas aos clientes para visitar nossa oficina e testar equipamentos no local. Suportamos tour virtual em vídeo da fábrica se você não puder vir à China temporariamente.