| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | Condizionatore d'aria di precisione |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $3000~$8000 |
| Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
Fornitura laterale Glicolo raffreddato precisione aria condizionata 80kW Sistema di raffreddamento ad alta EER per grandi data center IDC
Progettato per i centri dati Internet (IDC) a livello di iper-scala e aziendale, questo sistema di condizionamento d'aria di precisione raffreddato da glicolo a alimentazione laterale da 80 kW stabilisce il punto di riferimento per il raffreddamento ad alta densità.Utilizzando un circuito di glicolo in tutto l'impianto, questa unità dissocia il processo di raffreddamento dalle condizioni ambientali esterne, offrendo eccezionali rapporti di efficienza energetica (EER) e un'affidabilità senza pari.Il suo design di scarico laterale è ottimizzato per il raffreddamento a fila stretta, il che lo rende la soluzione ideale per i data center su larga scala che richiedono un tempo di attività massimo e un PUE minimo.
Applicazioni
Centri dati di iperscala e collocazione (IDC)
Cluster di calcolo ad alte prestazioni (HPC)
AI e machine learning server farm
Grandi uffici centrali delle telecomunicazioni
Paesi di negoziazione finanziaria e siti di recupero in caso di catastrofe
Camere pulite che richiedono un rigoroso controllo ambientale
Benvenuto su misura
Supporta la personalizzazione a 220V/380V 60Hz per i mercati del Perù, Cile e Messico.
| - No, no, no, no. | nome | Parametri del modello | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance dell'unità | Modello di unità interna | S80 | ||||
| 2 | Volume dell'aria (m3/h) | 21500 | |||||
| 3 | Capacità di raffreddamento (kW) | 80 | |||||
| 4 | Numero di compressori (unità) | 2 | |||||
| 5 | Modalità di funzionamento | Tipo di temperatura e umidità costanti | |||||
| 6 | Tipo di compressore | Compressore di scorrimento | |||||
| 7 | Pressione statica esterna (Pa) | 30 | |||||
| 8 | Fornitura di alimentazione (V) | 380/50 Hz | |||||
| 9 | refrigerante | R410A | |||||
| 10 | Valvola di espansione | Valvola di espansione termostatica | |||||
| 11 | Tipo di riscaldamento elettrico | PTC | |||||
| 12 | Potenza elettrica di riscaldamento (kW) | 30 | |||||
| 13 | Tipo di umidificatore | pellicola umida | |||||
| 14 | Tasso di umidificazione (kg/h) | 13 | |||||
| 15 | Potenza di umidificazione (kW) | 0.5 | |||||
| 16 | Intervallo di regolazione della temperatura (°C) | 17-30 | |||||
| 17 | Intervallo di controllo dell'umidità (RH%) | 45-75 | |||||
| 18 | Precisione di controllo della temperatura (°C) | ±2 | |||||
| 19 | Precisione di controllo dell'umidità (RH%) | ± 5 | |||||
| 20 | Unità interna | Tipo di evaporatore | tubi di rame con pinne di alluminio | ||||
| 21 | filtro dell'aria | Effetto primario | |||||
| 22 | Tipo di ventilatore interno | Climatizzazione | |||||
| 23 | Dimensioni esterne (mm) | Larghezza | 1750 | ||||
| 24 | profondo | 850 | |||||
| 25 | alto | 1900 | |||||
| 26 | Peso unitario (kg) | 900 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del progetto
![]()
A3: Sì, benvenuti calorosamente clienti per visitare il nostro laboratorio e testare le attrezzature in loco.