| Marka Adı: | Hailos |
| Model Numarası: | P02 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $3000-$8000 |
| Teslimat süresi: | 4-6 Hafta |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Hailos Yüksek Hassasiyetli AC Birimi P02 5.5KW Soğutma Kapasitesi Yüksek Hassasiyetli Sabit Sıcaklık ve Nemlilik Odası Kimyasal Mikroelektronik Yüksek Hassasiyetli Klima Birimi için ±0.3°C ±2%
Ürün Tanıtımı
Hailos P Serisi, son derece sıkı iklim kontrolü gerektiren ortamlar için tasarlanmış yüksek performanslı hassaslıklı bir klima makinesi (PAC).
Standart veri merkezi soğutma aksine, P-Series cerrahi hassasiyet sunuyorMetroloji Laboratuvarları, Yarım iletken Temiz Odalar ve İlaç Tesisleri,
Bu nedenle,Değişiklikler kabul edilemez.
Ana teknik özellikler (Neden "Yüksek hassasiyetli")
Uygulamalar:
Özel Yapımlı Hoşgeldiniz
Peru, Şili ve Meksika pazarları için 220V / 380V 60Hz özelleştirmeyi destekleyin.
Teknik parametreler
| Modelle | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | |
| Soğutma kapasitesi | Soğutma kapasitesi (kW) | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 14.3 | 16.9 | 20.1 |
| Akıllı soğutma kapasitesi (kW) | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | |
| Anlayışlı ısı oranı (SHR) | SHR | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| EER | EER | 3.33 | 3.37 | 3.38 | 3.71 | 3.47 | 3.38 | 3.41 | 3.32 |
| Soğutma oranı | w/m3/h | 3.46 | 3.63 | 3.61 | 3.59 | 3.49 | 3.52 | 3.64 | 3.42 |
| Kompresör | miktarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fan | Rüzgar akışı (m3/saat) | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 2900 | 4600 | 5250 | 5800 |
| Fan | Standart rüzgar basıncı (Pa) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 |
| Isıtma | Isıtma kapasitesi (kW) | 1.95 | 1.95 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Nemlendirici | Nemlendirme (kg/saat) | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Nemlendirici | Nemlendirme gücü (kW) | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Doğruluk | Sıcaklık kontrolünün doğruluğu (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Doğruluk | Nem kontrolünün doğruluğu (% RH) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Kondisyoner Boyutu | Genişlik (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 |
| Derinlik (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | |
| Yükseklik (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Bağlantı tüpü | Hava tüpü (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 |
| Sıvı tüp (mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | |
| Çekim tüpü (mm) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Giriş tüpü (in) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Gürültü | dB | 45.9 | 47.4 | 50.1 | 51.3 | 53.5 | 51.4 | 51.3 | 52.4 |
| Ağırlık | Kilo | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 260 |
| Güç dağıtım parametreleri | Güç (V/HZ) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Önerilen devre kesici | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | |
| Kablolama (mm2) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| Model | P01W | P02W | P03W | P04W | P05W | P06W | P07W | P08W | |
| Dış mekan birimi | miktarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ağırlık (kg) | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| Kablolama (mm2) | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 1.5 | 3 çarpı 2.5 | |
| Genişlik (mm) | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Derinlik (mm) | 290 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Yükseklik (mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | |
| Model | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P15 | P20 | P25 | |
| Soğutma kapasitesi | Soğutma kapasitesi (kW) | 21.5 | 27.9 | 30.2 | 32.8 | 35.7 | 40.0 | 50.0 | 58.5 |
| Akıllı soğutma kapasitesi (kW) | 21.0 | 25.7 | 28.0 | 30.2 | 34.0 | 38.6 | 45.7 | 55.1 | |
| Anlayışlı ısı oranı | SHR | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.94 |
| EER | EER | 3.43 | 3.35 | 3.65 | 3.45 | 3.69 | 3.69 | 3.32 | 3.45 |
| Soğutma oranı | w/m3/h | 3.58 | 4.16 | 3.78 | 3.38 | 3.43 | 3.56 | 3.27 | 3.58 |
| Kompresör | miktarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fan | Rüzgar akışı (m3/saat) | 6000 | 6700 | 8000 | 9700 | 10400 | 11200 | 15300 | 16300 |
| Standart rüzgar basıncı (Pa) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | |
| Isıtma | Isıtma kapasitesi (kW) | 5.85 | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Nemlendirici | Nemlendirme (kg/saat) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Nemlendirme gücü (kW) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| Doğruluk | Sıcaklık kontrolünün doğruluğu (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Nem kontrolünün doğruluğu (% RH) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
| Kondisyoner Boyutu | Genişlik (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Derinlik (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | |
| Yükseklik (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Bağlantı tüpü | Hava tüpü (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Sıvı tüp (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Çekim tüpü (mm) | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | |
| Giriş tüpü (in) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Gürültü | dB | 51 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Ağırlık | Kilo | 260 | 270 | 340 | 350 | 380 | 460 | 480 | 500 |
| Güç dağıtım parametreleri | Güç (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Önerilen devre kesici | D63 | D63 | D63 | D63 | D100 | D100 | D100 | D100 | |
| Kablolama (mm2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | |
| Dış mekan birimi | Model | P09W | P10W | P11W | P12W | P13W | P15W | P20W | P25W |
| miktarı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Ağırlık (kg) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Kablolama (mm2) | 3 çarpı 2.5 | 3 çarpı 2.5 | 3 çarpı 2.5 | 3 çarpı 2.5 | 3 çarpı 2.5 | 3 çarpı 2.5 | 3 çarpı 2.5 | 3 çarpı 2.5 | |
| Genişlik (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Derinlik (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Yükseklik (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Ürün Fotoğrafı
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Proje Davası
![]()
A3: Evet, müşterileri atölyemizi ziyaret etmek ve ekipmanı test etmek için sıcak bir şekilde karşılıyoruz. Eğer geçici olarak Çin'e gelemezseniz canlı video fabrika turu destekleriz.