| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | P02 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000-$8000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
Hailos High Precision AC Unit P02 5.5KW Cooling Capacity High-Accuracy Constant Temperature & Humidity Chamber ±0.3°C ±2% for Chemical Microelectronics High Precision Air Conditioning Unit
Product Introduction
The Hailos P-Series is a high-performance Precision Air Conditioner (PAC) engineered for environments requiring ultra-stringent climate control.
Unlike standard data center cooling, the P-Series offers surgical precision for Metrology Labs, Semiconductor Cleanrooms, and Pharmaceutical Facilities,
ensuring a stable environment where even a fluctuation is unacceptable.
Key Technical Features (Why it's "High-Precision")
Applications:
Custom- Made Welcome
Support 220V/380V 60Hz customization for Peru, Chile, and Mexico markets.
Technical Parameters
| MODEL | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | |
| Cooling capacity | Cooling capacity (kW) | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 14.3 | 16.9 | 20.1 |
| Sensible Cooling capacity (kW) | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | |
| Sensible heat Ratio (SHR) | SHR | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| EER | EER | 3.33 | 3.37 | 3.38 | 3.71 | 3.47 | 3.38 | 3.41 | 3.32 |
| Cooling ratio | w/m³ /h | 3.46 | 3.63 | 3.61 | 3.59 | 3.49 | 3.52 | 3.64 | 3.42 |
| Compressor | Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fan | Wind Flow (m³ /h) | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 2900 | 4600 | 5250 | 5800 |
| Fan | Standard wind pressure (Pa) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 |
| Heater | Heating capacity (kW) | 1.95 | 1.95 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Humidifier | Humidification (kg/h) | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Humidifier | Humidification power (kW) | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Accuracy | Temperature Control Accuracy (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Accuracy | Humidity Control Accuracy (%RH) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Conditioner Size | Width (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 |
| Depth (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | |
| Height (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Connection Tube | Air tube (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 |
| Liquid Tube (mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | |
| Drain Tube (mm) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Inlet Tube (in) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Noise | dB | 45.9 | 47.4 | 50.1 | 51.3 | 53.5 | 51.4 | 51.3 | 52.4 |
| Weight | kg | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 260 |
| Power distribution parameters | Power (V/HZ) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Recommended circuit breaker | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | |
| Wiring (mm²) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| Model | P01W | P02W | P03W | P04W | P05W | P06W | P07W | P08W | |
| Outdoor Unit | Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Weight (kg) | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| Wiring (mm²) | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | |
| Width (mm) | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Depth (mm) | 290 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Height (mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | |
| Model | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P15 | P20 | P25 | |
| Cooling capacity | Cooling capacity (kW) | 21.5 | 27.9 | 30.2 | 32.8 | 35.7 | 40.0 | 50.0 | 58.5 |
| Sensible Cooling capacity (kW) | 21.0 | 25.7 | 28.0 | 30.2 | 34.0 | 38.6 | 45.7 | 55.1 | |
| Sensible heat Ratio | SHR | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.94 |
| EER | EER | 3.43 | 3.35 | 3.65 | 3.45 | 3.69 | 3.69 | 3.32 | 3.45 |
| Cooling ratio | w/m³ /h | 3.58 | 4.16 | 3.78 | 3.38 | 3.43 | 3.56 | 3.27 | 3.58 |
| Compressor | Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fan | Wind Flow (m³ /h) | 6000 | 6700 | 8000 | 9700 | 10400 | 11200 | 15300 | 16300 |
| Standard wind pressure (Pa) | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | 50-350 | |
| Heater | Heating capacity (kW) | 5.85 | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Humidifier | Humidification (kg/h) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Humidification power (kW) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| Accuracy | Temperature Control Accuracy (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Humidity Control Accuracy (%RH) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
| Conditioner Size | Width (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Depth (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | |
| Height (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Connection Tube | Air tube (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Liquid Tube (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Drain Tube (mm) | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | |
| Inlet Tube (in) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Noise | dB | 51 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Weight | kg | 260 | 270 | 340 | 350 | 380 | 460 | 480 | 500 |
| Power distribution parameters | Power (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Recommended circuit breaker | D63 | D63 | D63 | D63 | D100 | D100 | D100 | D100 | |
| Wiring (mm²) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | |
| Outdoor Unit | Model | P09W | P10W | P11W | P12W | P13W | P15W | P20W | P25W |
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Weight (kg) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Wiring (mm²) | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| Width (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Depth (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Height (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Product Photo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Project Case
![]()
A3: Yes, warm welcome customers to visit our workshop and test equipment on site. We support live video factory tour if you cannot come to China temporarily.