| Nama Merek: | Hailos |
| Nomor Model: | P02 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $3000-$8000 |
| Waktu Pengiriman: | 4-6 Minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Unit AC Presisi Tinggi Hailos P02 Kapasitas Pendinginan 5.5KW Ruang Suhu & Kelembaban Konstan Akurasi Tinggi ±0.3°C ±2% untuk Mikroelektronika Kimia Unit Pendingin Udara Presisi Tinggi
Pengantar Produk
Seri P Hailos adalah Pendingin Udara Presisi (PAC) berkinerja tinggi yang direkayasa untuk lingkungan yang membutuhkan kontrol iklim yang sangat ketat.
Berbeda dengan pendinginan pusat data standar, Seri P menawarkan presisi bedah untukLaboratorium Metrologi, Ruang Bersih Semikonduktor, dan Fasilitas Farmasi,
memastikan lingkungan yang stabil di mana bahkan fluktuasi tidak dapat diterima.
Fitur Teknis Utama (Mengapa "Presisi Tinggi")
Pusat Metrologi & Kalibrasi Presisi
Mendukung kustomisasi 220V/380V 60Hz untuk pasar Peru, Chili, dan Meksiko.
Parameter Teknis
MODEL
| P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | Kapasitas pendinginan | |
| Kapasitas pendinginan (kW) | 21.5 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 14.3 | 16.9 | 20.1 | Kapasitas Pendinginan Sensibel (kW) |
| 21.0 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 12.1 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | Rasio Panas Sensibel (SHR) | |
| SHR | 0.98 | 0.92 | 0.96 | EER | 0.91 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.96 |
| 3.43 | 3.43 | 3.37 | 3.38 | 3.43 | 3.47 | 3.38 | 3.43 | 3.32 | 3.45 |
| w/m³/h | 3.58 | 3.63 | 3.61 | 3.59 | 3.49 | 3.52 | 3.64 | 3.42 | Kompresor |
| Jumlah | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aliran Udara (m³/h) | 6000 | 1550 | 2300 | 2800 | 2900 | 4600 | 5250 | 5800 | Kipas |
| Aliran Udara (m³/h) | 50-350 | Pemanas | Pemanas | Pemanas | Pemanas | Pemanas | Pemanas | Pemanas | Pemanas |
| Kapasitas pemanasan (kW) | 5.85 | 4.50 | 4.50 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| Humidifikasi (kg/h) | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Akurasi | Akurasi | Akurasi |
| Humidifikasi (kg/h) | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Akurasi Kontrol Suhu (°C) | ±0.5 | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) |
| Akurasi Kontrol Suhu (°C) | ±2 | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner |
| Lebar (mm) | 850 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1750 |
| 550 | Parameter distribusi daya | Parameter distribusi daya | Parameter distribusi daya | Parameter distribusi daya | Parameter distribusi daya | Parameter distribusi daya | Parameter distribusi daya | 850 | |
| 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | |
| Tabung Udara (mm) | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | Tabung Cairan (mm) |
| 19 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | 19 | Tabung Pembuangan (mm) | |
| φ25 | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | |
| φ20 | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | |
| dB | 51 | 47.4 | 50.1 | 51.3 | 52.4 | 51.4 | 51.3 | 52.4 | Berat |
| kg | 260 | 115 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 260 | 270 |
| Daya (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan |
| D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D63 | D100 | |
| 3*2.5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
| P09W | P02W | P03W | P04W | P05W | P06W | P07W | P08W | Unit Luar Ruangan | |
| Model | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | |
| 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | Lebar (mm) | |
| 850 | 1600 | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | |
| 550 | 550 | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | |
| 1600 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | Foto Produk | Foto Produk | |
| P09W | P10 | P11 | P12 | P13 | P15 | P20 | P25 | Kapasitas pendinginan | |
| Kapasitas pendinginan (kW) | 21.5 | 27.9 | 30.2 | 34.0 | 35.7 | 40.0 | 50.0 | 58.5 | Kapasitas Pendinginan Sensibel (kW) |
| 21.0 | 25.7 | 28.0 | 30.2 | 34.0 | 38.6 | 45.7 | 55.1 | Rasio Panas Sensibel | |
| SHR | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | EER |
| 3.43 | 3.43 | 3.56 | 3.65 | 3.45 | Rasio pendinginan | 3.32 | 3.32 | 3.45 | Rasio pendinginan |
| w/m³/h | 3.58 | Kompresor | 3.78 | 3.38 | 3.43 | 3.56 | 3.27 | 3.58 | Kompresor |
| Jumlah | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Berat (kg) | Berat (kg) | Berat (kg) |
| Aliran Udara (m³/h) | 6000 | 6700 | 8000 | 9700 | 10400 | 11200 | 15300 | 16300 | Tekanan angin standar (Pa) |
| 50-350 | Pemanas | Pemanas | Pemanas | Pemanas | Pemanas | Pemanas | Pemanas | Pemanas | |
| Kapasitas pemanasan (kW) | 5.85 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | Humidifier | Humidifier | Humidifier | Humidifier |
| Humidifikasi (kg/h) | 9.0 | Akurasi | Akurasi | Akurasi | Akurasi | Humidifikasi daya (kW) | Humidifikasi daya (kW) | Humidifikasi daya (kW) | Humidifikasi daya (kW) |
| 5.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Akurasi | Akurasi | Akurasi | Akurasi | |
| Akurasi Kontrol Suhu (°C) | ±0.5 | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) | Akurasi Kontrol Kelembaban (%RH) |
| ±2 | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | Ukuran Kondisioner | |
| Lebar (mm) | 850 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) |
| 550 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | |
| 1600 | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | Tabung Koneksi | |
| Tabung Udara (mm) | 22 | Tabung Cairan (mm) | Tabung Cairan (mm) | Tabung Cairan (mm) | Tabung Cairan (mm) | Tabung Cairan (mm) | Tabung Cairan (mm) | Tabung Cairan (mm) | Tabung Cairan (mm) |
| 19 | Tabung Pembuangan (mm) | Tabung Pembuangan (mm) | Tabung Pembuangan (mm) | Tabung Pembuangan (mm) | Tabung Pembuangan (mm) | Tabung Pembuangan (mm) | Tabung Pembuangan (mm) | Tabung Pembuangan (mm) | |
| φ25 | Tabung Masuk (in) | Tabung Masuk (in) | Tabung Masuk (in) | Tabung Masuk (in) | Tabung Masuk (in) | Tabung Masuk (in) | Tabung Masuk (in) | Tabung Masuk (in) | |
| φ20 | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan | |
| dB | 51 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | Berat | Berat | Berat |
| kg | 260 | 270 | 340 | 350 | 380 | 460 | 480 | 500 | Parameter distribusi daya |
| Daya (V/HZ) | 380/50 | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | Pemutus sirkuit yang direkomendasikan |
| D63 | D100 | D100 | D100 | D100 | Pengkabelan (mm²) | Pengkabelan (mm²) | Pengkabelan (mm²) | Pengkabelan (mm²) | |
| 3*2.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | Unit Luar Ruangan | Unit Luar Ruangan | |
| Model | P09W | P10W | P11W | P12W | P13W | P15W | P20W | P25W | Jumlah |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Berat (kg) | Berat (kg) | Berat (kg) | |
| 75 | 80 | 80 | Pengkabelan (mm²) | Pengkabelan (mm²) | Pengkabelan (mm²) | Pengkabelan (mm²) | Pengkabelan (mm²) | Pengkabelan (mm²) | |
| 3*2.5 | Lebar (mm) | Lebar (mm) | Lebar (mm) | Lebar (mm) | Lebar (mm) | Lebar (mm) | Lebar (mm) | Lebar (mm) | |
| 850 | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | Kedalaman (mm) | |
| 550 | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi (mm) | |
| 1600 | Foto Produk | Foto Produk | Foto Produk | Foto Produk | Foto Produk | Foto Produk | Foto Produk | Foto Produk | |
Sertifikat ( CE /ISO )
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
![]()
Q4: Di mana pendingin udara presisi Hailos banyak digunakan?